Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial C01000352
Tests25
Approved2
Failures23
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 05:11 | 53565 | 639071610385803896-7265 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 05:12 | 53566 | 639071611207424555-4862 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 05:14 | 53567 | 639071612001915806-3959 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 05:35 | 53582 | 639071624800832294-9050 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 06:02 | 53601 | 639071640830430334-1572 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 07:03 | 53640 | 639071677764080150-2126 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 08:00 | 53678 | 639071711731775860-8785 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 08:01 | 53679 | 639071712422185684-3190 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 08:02 | 53680 | 639071713080339413-6585 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-02-20 08:03 | 53681 | 639071713820915498-5357 | S0003590 | Pass | View |
| 2026-07-14 11:20 | 78432 | 639196247741485635-2783 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:21 | 78433 | 639196248460227041-8907 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:49 | 78461 | 639196264962718513-5535 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:51 | 78462 | 639196266444980608-2316 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:52 | 78463 | 639196267011906782-1573 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:53 | 78464 | 639196267759999626-4429 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:55 | 78465 | 639196269083147383-7483 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:57 | 78466 | 639196269865901494-1929 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 11:58 | 78467 | 639196270475465214-4188 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 12:00 | 78468 | 639196271668528197-6233 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 12:01 | 78469 | 639196272334506518-2711 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 12:03 | 78470 | 639196273948535929-6489 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-14 12:06 | 78471 | 639196275310002329-3419 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-15 04:13 | 78770 | 639196855795410725-3006 | S0003590 | Fail | View |
| 2026-07-15 04:15 | 78771 | 639196856465966968-8326 | S0003590 | Pass | View |
Test 78467
- Result
- Fail
- Date
- 2026-07-14 11:58
- Article
- S0003590
- ID record
- 639196270475465214-4188
- ID production
- Temperature
- Humidity
- Test duration
- 44
- Error ID
- 265
- Error text
- DMM: Měření odporu: (TP39/TP40)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2 | DMM: Měření odporu: R2 (TP5/TP6) | 998.704223 | 950 | 1050 | Pass |
| 1.1.1 | DMM: Měření odporu: R1 (TP5/TP4) | 5601.89513 | 5320 | 5880 | Pass |
| 1.2.1 | Kontrola vypočítaného průměru z odporů: F1 (TP9/TP8) | 0.690595 | 0 | 10 | Pass |
| 1.2.2 | Kontrola vypočítaného průměru z odporů: F2 (TP10/TP11) | 0.752086 | 0 | 10 | Pass |
| 1.2.3 | Kontrola vypočítaného průměru z odporů: R3+R4 (TP10/TP8) | 420467.04 | 400000 | 460000 | Pass |
| 2.2.1 | DMM: Měření napětí: +3V3 LDO OUTPUT (TP2/TP13) | 3.29551671 | 3.1 | 3.4 | Pass |
| 2.2.2 | DMM: Měření napětí: +3V3 Modem AVCC (TP2/TP15) | 3.28962577 | 3.1 | 3.4 | Pass |
| 2.2.3 | DMM: Měření napětí: +3V3 VDDA (TP2/TP24) | 3.29522249 | 3.1 | 3.4 | Pass |
| 2.2.4 | DMM: Měření napětí: +1V8 Audio (TP2/TP26) | 1.79856678 | 1.74 | 1.86 | Pass |
| 2.3.1 | DMM: Měření napětí: +12V ACDC měnič (TP2/TP12) | 11.9885131 | 11.7 | 12.3 | Pass |
| 3.2.1 | DMM: Měření frekvence: 1kHz (TP2/TP16) | 1000.00712 | 999.8 | 1000.2 | Pass |
| 3.3.1 | NZ3.2: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.005007358 | < | 0.02 | Pass |
| 3.3.2 | NZ3.2: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.005013176 | < | 0.2 | Pass |
| 3.4.1 | DMM: Měření odporu: (TP33/TP32) | 9.9E+37 | > | 10000000 | Pass |
| 3.4.2 | DMM: Měření odporu: (TP33/TP32) | 1.803432 | < | 7 | Pass |
| 3.4.3 | DMM: Měření odporu: (TP35/TP34) | 9.9E+37 | > | 10000000 | Pass |
| 3.4.4 | DMM: Měření odporu: (TP35/TP34) | 0.776833363 | < | 7 | Pass |
| 3.4.5 | DMM: Měření odporu: (TP37/TP36) | 9.9E+37 | > | 10000000 | Pass |
| 3.4.6 | DMM: Měření odporu: (TP37/TP36) | 1.79039753 | < | 7 | Pass |
| 3.4.7 | DMM: Měření odporu: (TP39/TP40) | 9.9E+37 | > | 10000000 | Pass |
| 3.4.8 | DMM: Měření odporu: (TP39/TP40) | 159.738 | 90 | 150 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (15)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 11:20 | 998.765 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:21 | 998.736 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:49 | 998.757 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:51 | 998.74 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:52 | 998.719 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:53 | 998.71 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:55 | 998.71 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:57 | 998.704 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 11:58 | 998.704 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 12:00 | 998.713 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 12:01 | 998.703 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 12:03 | 998.703 | 950 | 1050 |
| 2026-07-14 12:06 | 998.728 | 950 | 1050 |
| 2026-07-15 04:13 | 998.812 | 950 | 1050 |
| 2026-07-15 04:15 | 998.774 | 950 | 1050 |