Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001676313

Tests4
Approved0
Failures4

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-09-05 10:44 25803 638926585918255982-4220 S0001055 Fail View
2025-11-06 17:18 40604 638980426552702921-9295 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:22 77804 639192108766160014-4964 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:23 77805 639192109403437576-7258 S0001055 Fail View

Test 77804

Result
Fail
Date
2026-07-09 16:22
Article
S0001055
ID record
639192108766160014-4964
ID production
49348
Temperature
26.35
Humidity
34.92
Test duration
54
Error ID
382
Error text
EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current?

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 1.12444096 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 1011.27714 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.00123016 < 0.005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02445132 < 0.04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27.9585653 27.9 28.1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27.992278 27.9 28.1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11.8725948 11 12.2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 4.99798463 4.9 5.1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3.31229826 3.2 3.4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3.31231161 3.2 3.4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4.68004007 4.57 4.77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4.67592895 4.57 4.77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4.67560413 4.57 4.77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0.559972328 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11.7817645 > 11.5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02572435 < 0.06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass
8.1 TestSw: Ověření komunikace [TYP:AA NAME:eDrive NAME2:TestSW HW:Kolecko v4 SW: Pass
9.1 TestSW: [CHG_SIG (PC14)] = log1? 16384 16384 16384 Pass
9.2 EL1.1: Ověření proudu na zátěži -> Current? 2.108526 1.6 2.8 Pass
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 29.5677236 29 30.1 Pass
9.4 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP33) 11.3270973 10.8 11.5 Pass
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 1.58566608 1.5 1.8 Pass
10.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
10.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02558585 < 0.06 Pass
10.3 TestSW: [ADC_PA03] 3839 3667 3937 Pass
12.1 TestSW: [PA15] - napájení sense ABC Pass
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 0 0 0 Pass
12.3 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log1? 16 16 16 Pass
12.4 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log0? 0 0 0 Pass
12.5 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log1? 32 32 32 Pass
12.6 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log0? 0 0 0 Pass
12.7 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log1? 1 1 1 Pass
13.1 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log1? 8192 8192 8192 Pass
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4085 4000 4096 Pass
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 2032 1900 2100 Pass
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 4085 4000 4096 Pass
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2036 1900 2100 Pass
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 0 0 0 Pass
13.3 TestSW: [BTN_DRV][PA11] na log1 Pass
13.4 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 4084 4000 4096 Pass
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 2011 1900 2100 Pass
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 4085 4000 4096 Pass
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2031 1900 2100 Pass
13.8 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 4085 4000 4096 Pass
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 2036 1900 2100 Pass
14.1 TestSW: [LED1][PB2] na log1 Pass
14.10 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 3.30799996 > 3 Pass
14.11 TestSW: [LED3][PB11] na log0 Pass
14.12 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 0.00350699019 < 0.1 Pass
14.13 TestSW: [LED4][PB12] na log1 Pass
14.14 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 3.30924769 > 3 Pass
14.15 TestSW: [LED4][PB12] na log0 Pass
14.16 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 0.00349012236 < 0.1 Pass
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 3.30779872 > 3 Pass
14.3 TestSW: [LED1][PB2] na log0 Pass
14.4 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 0.00371820583 < 0.1 Pass
14.5 TestSW: [LED2][PB10] na log1 Pass
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3.30795066 > 3 Pass
14.7 TestSW: [LED2][PB10] na log0 Pass
14.8 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 0.00351939173 < 0.1 Pass
14.9 TestSW: [LED3][PB11] na log1 Pass
15.1 TestSW: ntc 77 49 90 Pass
16.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 19995.2228 19600 20400 Pass
16.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP56) 19995.2215 19600 20400 Pass
16.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 14.0060387 13.3 14.7 Pass
17.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 19995.2191 19600 20400 Pass
17.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP62) 19995.2059 19600 20400 Pass
17.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14.0185028 13.3 14.7 Pass
18.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 19995.2153 19600 20400 Pass
18.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 19995.2196 19600 20400 Pass
18.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14.0072316 13.3 14.7 Pass
19.1 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) -0.00838167184 < 0.5 Pass
20.0.7 Analysis: VC VC[2266] 2210 2340 Pass
20.0.6 Analysis: VB VB[2270] 2210 2340 Pass
20.0.5 Analysis: VA VA[2266] 2210 2340 Pass
20.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
20.1.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4.989597 4.7 5.3 Pass
20.1.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2435 2431[VA] 2531[VA] Pass
20.1.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2102 2005[VB] 2105[VB] Pass
20.1.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2267 2210 2340 Pass
20.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.03795671 < 0.06 Pass
20.2.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4.989571 4.7 5.3 Pass
20.2.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2097 2001[VA] 2101[VA] Pass
20.2.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2436 2435[VB] 2535[VB] Pass
20.2.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2266 2210 2340 Pass
20.3.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 0.00831004 4.7 5.3 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (2)
DateValueMinMax
2026-07-09 16:22 1.124 10
2026-07-09 16:23 0.991 10