Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001791577
Tests18
Approved1
Failures17
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-04 14:06 | 112 | 638610483354289866-8151 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-04 14:28 | 113 | 638610496647410178-6006 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-23 08:40 | 522 | 638626703861855352-9107 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 15:09 | 5419 | 638690045347578008-1434 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 15:23 | 5420 | 638690053423493414-7160 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-09-05 11:31 | 25770 | 638926614658429713-5924 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-11-06 17:37 | 40592 | 638980438088384798-4910 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:22 | 77768 | 639192073284021356-6117 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:23 | 77769 | 639192074081305022-8129 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:25 | 77770 | 639192074775211055-8962 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:38 | 77781 | 639192082876397769-8704 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:40 | 77782 | 639192083938420667-9924 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 05:02 | 81281 | 639220213635683812-4805 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 05:03 | 81282 | 639220213899747345-1973 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:17 | 86089 | 639257374405244824-8905 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:23 | 86090 | 639257377966590201-2611 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:27 | 86094 | 639257379852218894-8357 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:28 | 86095 | 639257380400504176-7403 | S0001055 | Pass | View |
Test 77768
- Result
- Fail
- Date
- 2026-07-09 15:22
- Article
- S0001055
- ID record
- 639192073284021356-6117
- ID production
- 49267
- Temperature
- 25.71
- Humidity
- 36.41
- Test duration
- 22
- Error ID
- 162
- Error text
- Vyhodnocení programu: [testSW]
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) | 0.985051301 | < | 10 | Pass |
| 1.2 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) | 996.900529 | 800 | 1200 | Pass |
| 3.1 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28.00651 | > | 27.9 | Pass |
| 3.2 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.00106219 | < | 0.005 | Pass |
| 3.3 | R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) | Pass | |||
| 3.4 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28.00651 | > | 27.9 | Pass |
| 3.5 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.02426861 | < | 0.04 | Pass |
| 4.1 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) | 27.9614986 | 27.9 | 28.1 | Pass |
| 4.2 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) | 27.9973757 | 27.9 | 28.1 | Pass |
| 4.3 | DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) | 11.9167809 | 11 | 12.2 | Pass |
| 4.4 | DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) | 4.99589572 | 4.9 | 5.1 | Pass |
| 4.5 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) | 3.29370945 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 4.6 | DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) | 3.29263211 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 4.7 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) | 4.67614075 | 4.57 | 4.77 | Pass |
| 4.8 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) | 4.67397029 | 4.57 | 4.77 | Pass |
| 4.9 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) | 4.67411989 | 4.57 | 4.77 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) | 0.524765446 | < | 1 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) | 11.8310898 | > | 11.5 | Pass |
| 6.1 | R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) | Pass | |||
| 7.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 28.00651 | > | 27.9 | Pass |
| 7.2 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.02530001 | < | 0.06 | Pass |
| 7.3 | R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (11)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 15:22 | 0.985 | — | 10 |
| 2026-07-09 15:23 | 0.96 | — | 10 |
| 2026-07-09 15:25 | 0.945 | — | 10 |
| 2026-07-09 15:38 | 0.977 | — | 10 |
| 2026-07-09 15:40 | 0.945 | — | 10 |
| 2026-08-11 05:02 | 0.974 | — | 10 |
| 2026-08-11 05:03 | 0.832 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:17 | 1.19 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:23 | 1.088 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:27 | 0.905 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:28 | 0.993 | — | 10 |