Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001676458

Tests6
Approved1
Failures5

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2026-04-22 08:55 72840 639124449031790509-1421 S0001055 Fail View
2026-04-22 08:57 72841 639124449916947596-1413 S0001055 Fail View
2026-04-22 09:06 72842 639124455344629411-7695 S0001055 Fail View
2026-04-22 09:08 72843 639124456371181608-8533 S0001055 Fail View
2026-04-22 09:09 72844 639124457255190551-5797 S0001055 Fail View
2026-04-22 09:22 72845 639124464566915893-7951 S0001055 Pass View

Test 72842

Result
Fail
Date
2026-04-22 09:06
Article
S0001055
ID record
639124455344629411-7695
ID production
56288
Temperature
26.35
Humidity
25.43
Test duration
39
Error ID
270
Error text
DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 0.818088252 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 1002.44862 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.0003225312 < 0.005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.0240918 < 0.04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27.9668329 27.9 28.1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27.9964909 27.9 28.1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11.9180661 11 12.2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 5.00824629 4.9 5.1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3.27955318 3.2 3.4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3.27954583 3.2 3.4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4.68871182 4.57 4.77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4.68662155 4.57 4.77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4.68701242 4.57 4.77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0.549048608 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11.8275282 > 11.5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02550923 < 0.06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass
8.1 TestSw: Ověření komunikace [TYP:AA NAME:eDrive NAME2:TestSW HW:Kolecko v4 SW: Pass
9.1 TestSW: [CHG_SIG (PC14)] = log1? 16384 16384 16384 Pass
9.2 EL1.1: Ověření proudu na zátěži -> Current? 2.140669 1.6 2.8 Pass
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 29.5911308 29 30.1 Pass
9.4 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP33) 11.3521851 10.8 11.5 Pass
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 1.59387793 1.5 1.8 Pass
10.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
10.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02527054 < 0.06 Pass
10.3 TestSW: [ADC_PA03] 3857 3667 3937 Pass
12.1 TestSW: [PA15] - napájení sense ABC Pass
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 0 0 0 Pass
12.3 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log1? 16 16 16 Pass
12.4 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log0? 0 0 0 Pass
12.5 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log1? 32 32 32 Pass
12.6 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log0? 0 0 0 Pass
12.7 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log1? 1 1 1 Pass
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4085 4000 4096 Pass
13.1 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log1? 8192 8192 8192 Pass
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 2029 1900 2100 Pass
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 4085 4000 4096 Pass
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2030 1900 2100 Pass
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 0 0 0 Pass
13.3 TestSW: [BTN_DRV][PA11] na log1 Pass
13.4 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 4084 4000 4096 Pass
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 2015 1900 2100 Pass
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 4085 4000 4096 Pass
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2034 1900 2100 Pass
13.8 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 4085 4000 4096 Pass
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 2036 1900 2100 Pass
14.1 TestSW: [LED1][PB2] na log1 Pass
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 3.27479878 > 3 Pass
14.3 TestSW: [LED1][PB2] na log0 Pass
14.4 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 0.00358399859 < 0.1 Pass
14.5 TestSW: [LED2][PB10] na log1 Pass
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 0.00161758876 > 3 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (6)
DateValueMinMax
2026-04-22 08:55 0.825 10
2026-04-22 08:57 0.783 10
2026-04-22 09:06 0.818 10
2026-04-22 09:08 0.795 10
2026-04-22 09:09 0.801 10
2026-04-22 09:22 0.793 10