Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial S0003074

Tests69
Approved48
Failures21

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-06-20 06:05 19737 638859890778339544-9722 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:16 19738 638859897071827854-1883 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:17 19739 638859897842461756-3139 S0003074 Fail View
2025-06-20 06:24 19740 638859901922850406-2907 S0003074 Fail View
2025-06-20 06:26 19741 638859903275040766-7134 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:27 19742 638859904042185671-8136 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:32 19743 638859907137104040-8862 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:34 19744 638859907901284383-6949 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:36 19745 638859909450204874-9304 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:39 19746 638859911011428755-2945 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:40 19747 638859911816579565-5085 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:42 19748 638859912584442795-3830 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:45 19749 638859914925093436-8825 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:47 19750 638859915699843453-6725 S0003074 Fail View
2025-06-20 06:48 19751 638859917009797162-5643 S0003074 Fail View
2025-06-20 06:56 19752 638859921246346692-6227 S0003074 Pass View
2025-06-20 06:57 19753 638859922030630136-2970 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:01 19754 638859924372636013-4923 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:04 19755 638859925940216118-6435 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:05 19756 638859926730751546-7819 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:10 19757 638859929818033270-1175 S0003074 Fail View
2025-06-20 07:17 19758 638859933661489192-7260 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:18 19759 638859934451300314-5131 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:19 19760 638859935214538867-8016 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:22 19761 638859936760537033-6388 S0003074 Fail View
2025-06-20 07:26 19762 638859939045248083-6290 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:27 19763 638859939817321063-4504 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:28 19764 638859940583446363-8831 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:29 19765 638859941344494069-3718 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:31 19766 638859942106808194-8860 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:33 19767 638859943653712678-4975 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:35 19768 638859944426561937-4160 S0003074 Fail View
2025-06-20 07:40 19769 638859947413152651-9724 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:42 19770 638859948955139884-2452 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:46 19771 638859951378957664-9971 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:51 19772 638859954152884505-1695 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:55 19773 638859956694812414-8204 S0003074 Pass View
2025-06-20 07:58 19774 638859958216551214-3749 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:07 19775 638859963720300464-3712 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:08 19776 638859964737866324-1694 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:12 19777 638859966738389903-7245 S0003074 Fail View
2025-06-20 08:13 19778 638859967689657272-4617 S0003074 Fail View
2025-06-20 08:16 19779 638859969403712731-3118 S0003074 Fail View
2025-06-20 08:20 19780 638859971936786390-8528 S0003074 Fail View
2025-06-20 08:37 19781 638859981696793954-1961 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:38 19782 638859982456486148-7417 S0003074 Fail View
2025-06-20 08:40 19783 638859983558738200-9178 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:45 19784 638859986948652245-3285 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:48 19785 638859988472678805-1057 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:51 19786 638859990009482660-9869 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:52 19787 638859990779691186-1842 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:55 19788 638859992538889379-2797 S0003074 Pass View
2025-06-20 08:56 19789 638859993312534467-5496 S0003074 Pass View
2025-06-20 09:01 19790 638859996391685593-4495 S0003074 Pass View
2025-06-20 09:03 19791 638859997162760268-6439 S0003074 Fail View
2026-02-17 08:22 63498 639069097082354843-5842 S0003074 Pass View
2026-02-17 08:25 63499 639069098876816995-3951 S0003074 Fail View
2026-02-17 08:35 63500 639069104638997397-7480 S0003074 Pass View
2026-02-17 08:51 63501 639069114004916085-6511 S0003074 Fail View
2026-02-17 08:58 63502 639069118245329262-5496 S0003074 Pass View
2026-02-17 08:59 63503 639069118991025069-1884 S0003074 Fail View
2026-02-17 12:47 63504 639069255976703003-8014 S0003074 Fail View
2026-02-17 12:49 63505 639069256911360941-4160 S0003074 Fail View
2026-02-17 12:51 63506 639069258406129722-7663 S0003074 Pass View
2026-02-17 13:13 63507 639069271312553142-1961 S0003074 Pass View
2026-02-17 13:14 63508 639069272151997477-4984 S0003074 Fail View
2026-02-19 09:58 63528 639070882488907033-6409 S0003074 Fail View
2026-02-19 10:02 63529 639070884592025486-9223 S0003074 Pass View
2026-02-20 11:52 63535 639071814769637867-1639 S0003074 Fail View

Test 63500

Result
Pass
Date
2026-02-17 08:35
Article
S0003074
ID record
639069104638997397-7480
ID production
52071
Temperature
25.57
Humidity
24.8
Test duration
65
Error ID
Error text

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.0 Dekódování a uložení načteného SN S0003074 Pass
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 52071 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0043 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 25.57 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 24.8 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0003074 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP6/TP4) 8.66236136 8.6 9 Pass
1.1 DMM: Měření proudu: (TP100/TP101) změřít proud naprázdno 0.000132873774 0.0001 0.0002 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP6/TP4) 8.80016324 8.6 9 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP8/TP4) 3.33080085 2.6 3.6 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) 5.91724025 5.8 6.3 Pass
1.1 DMM: Měření proudu: (TP100/TP101) změřít proud naprázdno 0.000130902888 8E-05 0.00017 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) 6.03054244 5.9 6.3 Pass
1.1 DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) 0.182475442 5.9 6.3 Fail
9.2 EL1.1: TP2/TP5 -> Current? 0.4998672 0.475 0.525 Pass
9.2 EL1.1: TP2/TP5 -> Current? 0.4999256 0.475 0.525 Pass

Measurements over time

No plottable values for this measurement.

Readings (14)
DateValueMinMax
2026-02-17 08:22
2026-02-17 08:25
2026-02-17 08:35
2026-02-17 08:51
2026-02-17 08:58
2026-02-17 08:59
2026-02-17 12:47
2026-02-17 12:49
2026-02-17 12:51
2026-02-17 13:13
2026-02-17 13:14
2026-02-19 09:58
2026-02-19 10:02
2026-02-20 11:52