Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001739227
Tests26
Approved1
Failures25
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 14:28 | 21007 | 638871424669541146-9357 | S0003074 | Fail | View |
| 2025-07-04 11:43 | 21158 | 638872189618670570-2035 | S0003074 | Fail | View |
| 2025-11-25 10:56 | 44392 | 638996612961272987-7563 | S0003074 | Fail | View |
| 2025-11-25 11:26 | 44393 | 638996631181482015-8622 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 09:10 | 63465 | 639069125840987594-4946 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 12:04 | 63466 | 639069230268550447-2658 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 12:09 | 63467 | 639069233074182447-8877 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 12:16 | 63468 | 639069237569779128-9700 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 12:36 | 63469 | 639069249533951684-1680 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 13:36 | 63470 | 639069285333502188-5546 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-17 13:39 | 63471 | 639069287342190470-3982 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 07:59 | 63510 | 639070810853342352-8578 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 08:10 | 63511 | 639070817927600844-2781 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 08:15 | 63512 | 639070820950719010-2457 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 08:21 | 63513 | 639070824465748165-1168 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 08:28 | 63514 | 639070828673844975-8739 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 11:42 | 63515 | 639070944891998117-8676 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 12:00 | 63516 | 639070955449591642-2933 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 12:01 | 63517 | 639070956480559204-2171 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 12:03 | 63518 | 639070957405519369-2016 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-19 12:17 | 63519 | 639070965654371639-1475 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-20 11:38 | 63530 | 639071806618700947-8689 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-20 12:01 | 63531 | 639071819984567061-3865 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-20 12:08 | 63532 | 639071824562491955-3797 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-20 12:19 | 63533 | 639071830777980810-5035 | S0003074 | Fail | View |
| 2026-02-20 13:29 | 63534 | 639071873168045658-7739 | S0003074 | Pass | View |
Test 63471
- Result
- Fail
- Date
- 2026-02-17 13:39
- Article
- S0003074
- ID record
- 639069287342190470-3982
- ID production
- 52071
- Temperature
- 25.82
- Humidity
- 25.63
- Test duration
- 62
- Error ID
- 153
- Error text
- DMM: Měření napětí: (TP6/TP4)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Dekódování a uložení načteného SN | 001739227 | Pass | ||
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 52071 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 1640 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 25.82 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 25.63 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0003074 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) | 0.194976223 | 5.9 | 6.3 | Fail |
| 1.1 | DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) | 6.14830723 | 5.9 | 6.3 | Pass |
| 1.1 | DMM: Měření proudu: (TP100/TP101) změřít proud naprázdno | 0.000133766721 | 8E-05 | 0.00017 | Pass |
| 1.1 | DMM: Měření napětí: (TP2/TP4) | 6.01400171 | 5.8 | 6.3 | Pass |
| 1.1 | DMM: Měření napětí: (TP8/TP4) | 3.3374279 | 2.6 | 3.6 | Pass |
| 1.1 | DMM: Měření napětí: (TP6/TP4) | 8.53094281 | 8.6 | 9 | Fail |
| 9.2 | EL1.1: TP2/TP5 -> Current? | 0.4998997 | 0.475 | 0.525 | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (24)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 10:56 | 1739227 | — | — |
| 2025-11-25 11:26 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 09:10 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 12:04 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 12:09 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 12:16 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 12:36 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 13:36 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-17 13:39 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 07:59 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 08:10 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 08:15 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 08:21 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 08:28 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 11:42 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 12:00 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 12:01 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 12:03 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-19 12:17 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-20 11:38 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-20 12:01 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-20 12:08 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-20 12:19 | 1739227 | — | — |
| 2026-02-20 13:29 | 1739227 | — | — |