Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417096

Tests6
Approved1
Failures5

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-24 11:17 2508 638653582722166510-7911 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-24 11:20 2509 638653584039147657-4513 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 08:58 6202 638699326970090924-6629 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 08:58 6203 638699327197588280-8212 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-02-19 07:59 14533 638755451671506726-1350 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:48 23825 638905348562316141-4152 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 6203

Result
Fail
Date
2024-12-16 08:58
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638699327197588280-8212
ID production
48295
Temperature
23,89
Humidity
31,35
Test duration
9
Error ID
108
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0446 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 23,89 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 31,35 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2,029763 < 4,9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3,3013127 3,25 3,35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3,29276768 3,25 3,35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3,27752923 3,25 3,35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1,8000523 1,75 1,85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -2,76243804E-05 < 0,1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3,27638194 3,25 3,35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3,27637189 3,25 3,35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3,27377517 3,2 3,35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) -0,0010130676 3 3,35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (1)
DateValueMinMax
2025-08-11 20:48 48295