Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417063

Tests12
Approved4
Failures8

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-23 14:50 2493 638652845931564339-5137 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-23 16:21 2494 638652893038159339-4604 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 11:12 2506 638653579297862142-5394 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-24 11:12 2507 638653579621489497-6840 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 08:59 6200 638699327637946449-7393 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 09:03 6201 638699329404091995-1733 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:05 2 638739074493069346-5172 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:53 13801 638739097061757623-7621 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:58 13802 638739105726037192-5692 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 10:01 13803 638739107315828964-8087 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-01-31 10:19 13804 638739112027446985-6479 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-09-10 12:31 26020 638930969814540442-7764 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 6200

Result
Fail
Date
2024-12-16 08:59
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638699327637946449-7393
ID production
48295
Temperature
23,89
Humidity
31,35
Test duration
11
Error ID
Error text

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0446 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 23,89 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 31,35 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 1,869931 < 4,9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3,32136669 3,25 3,35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3,31039937 3,25 3,35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3,29195143 3,25 3,35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1,80326493 1,75 1,85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -3,52613813E-05 < 0,1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3,29073371 3,25 3,35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3,29071939 3,25 3,35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3,28806689 3,2 3,35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 3,29003092 3 3,35 Pass
2.6 DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) 3,29005812 2,9 3,35 Pass

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (1)
DateValueMinMax
2025-09-10 12:31 48295