Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001967246
Tests11
Approved0
Failures11
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 09:51 | 21607 | 638877306821805246-9085 | Fail | View | |
| 2025-07-10 09:51 | 21608 | 638877306965666756-7860 | Fail | View | |
| 2025-07-10 10:14 | 21609 | 638877320752645589-1992 | Fail | View | |
| 2025-07-11 09:34 | 21830 | 638878160732238999-1492 | Fail | View | |
| 2025-07-11 09:34 | 21831 | 638878160868502584-1897 | Fail | View | |
| 2025-07-11 09:35 | 21832 | 638878161400204145-5485 | Fail | View | |
| 2025-07-29 07:52 | 22783 | 638893651633317711-4559 | Fail | View | |
| 2025-07-29 09:34 | 22784 | 638893712916282068-8929 | Fail | View | |
| 2025-07-29 09:35 | 22785 | 638893713141275066-5056 | Fail | View | |
| 2025-08-27 10:34 | 48044 | 638918804579984457-3919 | Fail | View | |
| 2026-02-02 07:02 | 60982 | 639056089277267629-9324 | S0001604 | Fail | View |
Test 60982
- Result
- Fail
- Date
- 2026-02-02 07:02
- Article
- S0001604
- ID record
- 639056089277267629-9324
- ID production
- 52627
- Temperature
- 24.26
- Humidity
- 22.35
- Test duration
- 3
- Error ID
- 059
- Error text
- NZ3: Měření proudu: (TP2/TP9)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Dekódování a uložení načteného SN | 001967246 | Pass | ||
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 52627 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 1332 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 24.26 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 22.35 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0001604 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP7/TP8) | 100.706914 | 95 | 105 | Pass |
| 2.1 | NZ3: Měření proudu: (TP2/TP9) | 0.009482851 | 0.002 | 0.008 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (1)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 07:02 | 1967246 | — | — |