Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001438029

Tests24
Approved1
Failures23

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-09-23 06:13 443 638626616090126511-1549 S0001055 Fail View
2024-09-23 06:26 444 638626623832697060-8744 S0001055 Fail View
2024-09-23 06:26 445 638626624033655132-5273 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:21 5349 638689800985730125-8191 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:24 5350 638689802849047215-8068 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:25 5351 638689803096764554-6834 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:25 5352 638689803275597639-1007 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:25 5353 638689803428645020-9096 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:26 5354 638689803585696175-5899 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:31 5355 638689806739194785-3094 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:32 5356 638689807193299341-3815 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:40 5357 638689812120605293-2721 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:40 5358 638689812364664345-5530 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:41 5359 638689812595307894-2786 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:42 5360 638689813523969464-1816 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:44 5361 638689814675856866-2960 S0001055 Fail View
2024-12-05 08:58 5362 638689823030250237-6894 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:03 5363 638689826119547696-3951 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:04 5364 638689826643001525-5656 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:05 5365 638689826954950635-4560 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:56 5366 638689857783795576-4025 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:57 5367 638689858266245472-4217 S0001055 Fail View
2024-12-05 09:59 5368 638689859214291429-7390 S0001055 Fail View
2024-12-05 10:09 5369 638689864881560347-1555 S0001055 Pass View

Test 5367

Result
Fail
Date
2024-12-05 09:57
Article
S0001055
ID record
638689858266245472-4217
ID production
47964
Temperature
25,08
Humidity
30,68
Test duration
25
Error ID
Error text

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.3 Uložení teploty okolí 25,08 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 30,68 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0001055 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 0,568611725 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 998,131221 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00651 > 27,9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,0002930628 < 0,005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00651 > 27,9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,03955977 < 0,04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27,9616224 27,9 28,1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27,9950493 27,9 28,1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11,803967 11 12,2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 5,0169162 4,9 5,1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3,30304273 3,2 3,4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3,30300422 3,2 3,4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4,6971522 4,57 4,77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4,69328653 4,57 4,77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4,69295271 4,57 4,77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0,432340628 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11,7242439 > 11,5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28,00851 > 27,9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02696495 < 0,06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (24)
DateValueMinMax
2024-09-23 06:13 25.07
2024-09-23 06:26 25.23
2024-09-23 06:26 25.23
2024-12-05 08:21 25.03
2024-12-05 08:24 25.03
2024-12-05 08:25 25.03
2024-12-05 08:25 25.03
2024-12-05 08:25 25.03
2024-12-05 08:26 25.03
2024-12-05 08:31 25.16
2024-12-05 08:32 25.07
2024-12-05 08:40 25.13
2024-12-05 08:40 25.13
2024-12-05 08:41 25.13
2024-12-05 08:42 25.04
2024-12-05 08:44 25.04
2024-12-05 08:58 25.15
2024-12-05 09:03 25.09
2024-12-05 09:04 25.09
2024-12-05 09:05 25.09
2024-12-05 09:56 25.08
2024-12-05 09:57 25.08
2024-12-05 09:59 25.08
2024-12-05 10:09 25.13