Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 000797039

Tests15
Approved0
Failures15

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-09-19 12:13 334 638623375352602514-9244 S0001055 Fail View
2024-09-19 12:17 335 638623377978993679-3007 S0001055 Fail View
2024-09-19 12:44 336 638623393896411697-4222 S0001055 Fail View
2024-12-05 14:33 5329 638690023532151104-1555 S0001055 Fail View
2024-12-05 14:37 5330 638690026224320961-8940 S0001055 Fail View
2025-07-16 11:24 22209 638882546248034093-9635 S0001055 Fail View
2025-07-16 11:24 22210 638882546744995110-1584 S0001055 Fail View
2025-07-16 11:25 22211 638882546953910793-5767 S0001055 Fail View
2025-07-16 11:27 22212 638882547794536523-2520 S0001055 Fail View
2025-07-16 11:37 22213 638882553722164284-6492 S0001055 Fail View
2025-11-06 16:53 40577 638980411698753784-4786 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:45 77815 639192122988552843-5363 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:45 77816 639192123311840137-5053 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:46 77817 639192123548129372-7735 S0001055 Fail View
2026-07-09 16:47 77818 639192124142965126-2964 S0001055 Fail View

Test 5329

Result
Fail
Date
2024-12-05 14:33
Article
S0001055
ID record
638690023532151104-1555
ID production
46078
Temperature
25,87
Humidity
30,76
Test duration
49
Error ID
318
Error text
DMM: Měření frekvence (TP49/TP68)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.3 Uložení teploty okolí 25,87 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 30,76 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0001055 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 0,766194536 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 1003,19639 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00851 > 27,9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,0006260339 < 0,005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00851 > 27,9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02454264 < 0,04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27,9737859 27,9 28,1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27,9965135 27,9 28,1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11,8575398 11 12,2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 4,991158 4,9 5,1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3,30779529 3,2 3,4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3,30780538 3,2 3,4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4,67333912 4,57 4,77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4,66816214 4,57 4,77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4,66848464 4,57 4,77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0,518339179 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11,7757973 > 11,5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28,00851 > 27,9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02433047 < 0,06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass
8.1 TestSw: Ověření komunikace [TYP:AA NAME:eDrive NAME2:TestSW HW:Kolecko v4 SW: Pass
9.1 TestSW: [CHG_SIG (PC14)] = log1? 16384 16384 16384 Pass
9.2 EL1.1: Ověření proudu na zátěži -> Current? 2,177299 1,6 2,8 Pass
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 29,5867475 29 30,1 Pass
9.4 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP33) 11,3725703 10,8 11,5 Pass
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 1,65602921 1,5 1,8 Pass
10.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00851 > 27,9 Pass
10.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02524399 < 0,06 Pass
10.3 TestSW: [ADC_PA03] 3853 3667 3937 Pass
12.1 TestSW: [PA15] - napájení sense ABC Pass
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 0 0 0 Pass
12.3 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log1? 16 16 16 Pass
12.4 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log0? 0 0 0 Pass
12.5 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log1? 32 32 32 Pass
12.6 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log0? 0 0 0 Pass
12.7 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log1? 1 1 1 Pass
13.1 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log1? 8192 8192 8192 Pass
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4086 4000 4096 Pass
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 2024 1900 2100 Pass
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 4086 4000 4096 Pass
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2020 1900 2100 Pass
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 0 0 0 Pass
13.3 TestSW: [BTN_DRV][PA11] na log1 Pass
13.4 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 4085 4000 4096 Pass
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 2011 1900 2100 Pass
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 4086 4000 4096 Pass
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2015 1900 2100 Pass
13.8 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 4086 4000 4096 Pass
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 2011 1900 2100 Pass
14.1 TestSW: [LED1][PB2] na log1 Pass
14.10 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 3,30382436 > 3 Pass
14.11 TestSW: [LED3][PB11] na log0 Pass
14.12 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 0,00340249655 < 0,1 Pass
14.13 TestSW: [LED4][PB12] na log1 Pass
14.14 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 3,30505231 > 3 Pass
14.15 TestSW: [LED4][PB12] na log0 Pass
14.16 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 0,00340394497 < 0,1 Pass
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 3,30362582 > 3 Pass
14.3 TestSW: [LED1][PB2] na log0 Pass
14.4 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 0,00349255437 < 0,1 Pass
14.5 TestSW: [LED2][PB10] na log1 Pass
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3,3037693 > 3 Pass
14.7 TestSW: [LED2][PB10] na log0 Pass
14.8 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 0,00340903844 < 0,1 Pass
14.9 TestSW: [LED3][PB11] na log1 Pass
15.1 TestSW: ntc 64 49 90 Pass
16.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 19995,1098 19600 20400 Pass
16.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP56) 19995,1098 19600 20400 Pass
16.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 14,0068469 13,3 14,7 Pass
17.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 19995,1046 19600 20400 Pass
17.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP62) 19995,1061 19600 20400 Pass
17.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14,0062599 13,3 14,7 Pass
18.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 19995,1023 19600 20400 Pass
18.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 21395,5398 19600 20400 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (4)
DateValueMinMax
2026-07-09 16:45 1.103 10
2026-07-09 16:45 1.152 10
2026-07-09 16:46 1.026 10
2026-07-09 16:47 0.999 10