Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001438029
Tests24
Approved1
Failures23
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 06:13 | 443 | 638626616090126511-1549 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-23 06:26 | 444 | 638626623832697060-8744 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-23 06:26 | 445 | 638626624033655132-5273 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:21 | 5349 | 638689800985730125-8191 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:24 | 5350 | 638689802849047215-8068 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:25 | 5351 | 638689803096764554-6834 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:25 | 5352 | 638689803275597639-1007 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:25 | 5353 | 638689803428645020-9096 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:26 | 5354 | 638689803585696175-5899 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:31 | 5355 | 638689806739194785-3094 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:32 | 5356 | 638689807193299341-3815 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:40 | 5357 | 638689812120605293-2721 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:40 | 5358 | 638689812364664345-5530 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:41 | 5359 | 638689812595307894-2786 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:42 | 5360 | 638689813523969464-1816 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:44 | 5361 | 638689814675856866-2960 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 08:58 | 5362 | 638689823030250237-6894 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:03 | 5363 | 638689826119547696-3951 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:04 | 5364 | 638689826643001525-5656 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:05 | 5365 | 638689826954950635-4560 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:56 | 5366 | 638689857783795576-4025 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:57 | 5367 | 638689858266245472-4217 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 09:59 | 5368 | 638689859214291429-7390 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 10:09 | 5369 | 638689864881560347-1555 | S0001055 | Pass | View |
Test 445
- Result
- Fail
- Date
- 2024-09-23 06:26
- Article
- S0001055
- ID record
- 638626624033655132-5273
- ID production
- 47964
- Temperature
- 25,23
- Humidity
- 36,94
- Test duration
- 9
- Error ID
- 102
- Error text
- NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 25,23 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 36,94 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0001055 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) | 0,718548493 | < | 10 | Pass |
| 1.2 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) | 998,338335 | 800 | 1200 | Pass |
| 3.1 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00651 | > | 27,9 | Pass |
| 3.2 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0003136907 | < | 0,005 | Pass |
| 3.3 | R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) | Pass | |||
| 3.4 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00651 | > | 27,9 | Pass |
| 3.5 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,04024642 | < | 0,04 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (24)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2024-09-23 06:13 | 25.07 | — | — |
| 2024-09-23 06:26 | 25.23 | — | — |
| 2024-09-23 06:26 | 25.23 | — | — |
| 2024-12-05 08:21 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:24 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:25 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:25 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:25 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:26 | 25.03 | — | — |
| 2024-12-05 08:31 | 25.16 | — | — |
| 2024-12-05 08:32 | 25.07 | — | — |
| 2024-12-05 08:40 | 25.13 | — | — |
| 2024-12-05 08:40 | 25.13 | — | — |
| 2024-12-05 08:41 | 25.13 | — | — |
| 2024-12-05 08:42 | 25.04 | — | — |
| 2024-12-05 08:44 | 25.04 | — | — |
| 2024-12-05 08:58 | 25.15 | — | — |
| 2024-12-05 09:03 | 25.09 | — | — |
| 2024-12-05 09:04 | 25.09 | — | — |
| 2024-12-05 09:05 | 25.09 | — | — |
| 2024-12-05 09:56 | 25.08 | — | — |
| 2024-12-05 09:57 | 25.08 | — | — |
| 2024-12-05 09:59 | 25.08 | — | — |
| 2024-12-05 10:09 | 25.13 | — | — |