Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001607470

Tests4
Approved2
Failures2

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-07-02 13:09 20782 638870513464613419-3266 S0000174 Fail View
2025-07-02 13:18 20783 638870519325460266-1644 S0000174 Fail View
2025-07-02 13:27 20784 638870523635808113-1896 S0000174 Pass View
2025-11-19 21:30 43160 638991809802966496-1812 S0004028 Pass View

Test 43160

Result
Pass
Date
2025-11-19 21:30
Article
S0004028
ID record
638991809802966496-1812
ID production
52061
Temperature
25.04
Humidity
27.1
Test duration
68
Error ID
Error text

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.0 Dekódování a uložení načteného SN 001607470 Pass
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 52061 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 1332 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 25.04 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 27.1 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0004028 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP2/TP3) 1000.07905 900 1100 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP4/TP3) 3316.73584 3200 3400 Pass
1.3 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP48/TP25,26) 998.67654 900 1100 Pass
1.4 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP13/TP25,26) 10030.3659 9500 10500 Pass
2.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP36/TP37) 1071.53256 1012 1120 Pass
2.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP40/TP41) 1035.82341 1012 1120 Pass
4.0 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP22/TP25,26) -0.738383347 -0.75 -0.65 Pass
4.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25/TP25,26) 0.009986895 0.009 1 Pass
5.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.03206142 0.025 0.035 Pass
5.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP49/TP25,26) 8.74580305 8.7 9 Pass
5.3 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP17/TP25,26) 5.01553041 4.9 5.1 Pass
5.4 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP16/TP25,26) 4.99416824 4.9 5.1 Pass
5.5 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP29/TP25,26) 4.99391087 4.9 5.1 Pass
5.6 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP14/TP25,26) 3.31752271 3.2 3.4 Pass
5.7 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP5/TP25,26) 3.31724796 3.2 3.4 Pass
5.8 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP24/TP25,26) 8.66082199 7.5 9 Pass
5.9 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 0.0984500148 0 0.65 Pass
6.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25,26/TP19) 2.723677E-05 -0.0001 0.0001 Pass
6.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 0.0635184743 -0.2 0.5 Pass
6.3 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25,26/TP19) 0.01997921 0.019 1 Pass
7.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 0.008190891 < 0.0001 Fail
7.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 9.2546E-05 < 0.0001 Pass
7.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 6.00218597 5.95 7 Pass
7.3 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP50/TP25,26) 3.15172812 > 3 Pass
7.4 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP15/TP25,26) 0.00342610005 0 0.5 Pass
7.5 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 0.0006803291 0.00057 0.0007 Pass
7.6 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP42/TP25,26) 0.0001065875 -0.001 0.0002 Pass
7.7 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 9.2546E-05 -0.001 0.0001 Pass
7.8 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP38/TP25,26) 8.95129602 8.7 9 Pass
9.0 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.03366149 0 0.099 Pass
9.1 Vyhodnocení programu: [testSW] Running... Fail
9.1 Vyhodnocení programu: [testSW] 0 Pass
10.2 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 9.2546E-05 -0.001 0.0002 Pass
10.3 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP42/TP25,26) 9.307597E-05 -0.001 0.0002 Pass
10.4 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 0.02683668 0.015 0.03 Pass
11.1 DMM: Kontrola hodnoty proudu (TP25,26/NZ1-) 0.140894301 0.13 1 Pass
11.2 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 0.025955 0.015 0.03 Pass
12.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.04064836 0.02 0.05 Pass
12.2 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 5.989139E-05 -0.001 0.0001 Pass
12.3 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 0.02249361 0.015 0.03 Pass
13.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/DLO) 5.989139E-05 -0.001 0.0001 Pass
14.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.04571105 0.03 0.06 Pass
15.1 Test oscilátorů 0 (0x00) 0 (0x00) 0 (0x00) Pass
16.1 Test komunikace mezi U2 a U3 přes RS485 0 (0x00) 0 (0x00) 0 (0x00) Pass
17.1 Test eeprom a ověření velikosti 0 (0x00) 0 (0x00) 0 (0x00) Pass
17.2 Test SPI FLASH 0 (0x00) 0 (0x00) 255 (0xff) Pass
18.1 Analysis: hodnota na max True d_VCC_ADC[3382]<=d_max[3433.64007915294] Pass
19.1 Analysis: hodnota na max True d_U5V_ADC[3092]<=d_max[3110.09999925911] Pass
19.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 0.0003174721 < 0.0001 Fail
19.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 9.914924E-05 < 0.0001 Pass
19.2 DMM: Změřit napětí VBATT a uložit (TP20/TP25,26) VarDouble: d_VBATT = 5.9903222200000004 Pass
19.3 Analysis: hodnota na max True d_VBATT_ADC[2325]<=d_max[2346.26643827368] Pass
20.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP42/TP25,26) 0.0002517255 -0.0001 0.005 Pass
20.2 Přečti hodnotu PA4[HW_CH_DET] 0 0 0 Pass
20.3 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP38/TP25,26) 0.180724221 0 0.49 Pass
20.4 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP38/TP25,26) 11.9408443 11.7 15 Pass
21.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP39/TP25,26) 1.022493E-05 -0.0001 0.001 Pass
21.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP43/TP25,26) 11.9042644 11.7 15 Pass
22.2 DMM: Kontrola hodnoty proudu (TP7/R15R) 0.257141812 0.2425 0.2775 Pass
22.2 DMM: Kontrola hodnoty proudu (TP7/R15R) 0 -0.0005 0.0005 Pass
23.1 Test proměnné FREQ, jestli je v intervalu FREQ[4095.95775219732] 4094 4097 Pass
23.2 Vyhodnocení programu: [updateBin] 0 Pass
25.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP45/TP25,26) 0.1998578 > 0.195 Pass
26.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP44/TP25,26) 0.1998774 > 0.195 Pass
27.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP46/TP25,26) 0.1998774 > 0.195 Pass
28.1 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP47/TP25,26) 0.1998774 > 0.195 Pass
29.1 Změřit ADC U11 AIN7, AIN8 8697 8400 10000 Pass
30.1 Změřit ADC U11 AIN5, AIN6 8709 8400 10000 Pass
31.1 Změřit ADC U11 AIN3, AIN4 8693 8400 10000 Pass
32.1 Změřit ADC U11 AIN1, AIN2 8731 8400 10000 Pass
35.1 Vyhodnocení programu: [finalSW] Running... Fail
35.1 Vyhodnocení programu: [finalSW] 0 Pass

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (1)
DateValueMinMax
2025-11-19 21:30 1607470