Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 002008237
Tests19
Approved1
Failures18
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 06:07 | 42789 | 638990392523137691-3859 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-18 08:47 | 42790 | 638990488371830772-6859 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-18 08:47 | 42791 | 638990488616142983-2426 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:35 | 43077 | 638991273296511017-1302 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:35 | 43078 | 638991273493270897-2658 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:35 | 43079 | 638991273574978029-4995 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:36 | 43080 | 638991273657536552-5075 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:37 | 43081 | 638991274192706808-1391 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:37 | 43082 | 638991274279370334-5642 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:37 | 43083 | 638991274719615359-6295 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:38 | 43084 | 638991275169851429-6075 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:39 | 43085 | 638991275441314482-7384 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:39 | 43086 | 638991275701840713-7123 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:39 | 43087 | 638991275861671420-7909 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:39 | 43088 | 638991275949935937-7645 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:41 | 43089 | 638991276607004476-2542 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:41 | 43090 | 638991276680159046-2307 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 06:42 | 43091 | 638991277480238030-2533 | S0000601 | Fail | View |
| 2025-11-19 07:18 | 43092 | 638991298004348829-1678 | S0000601 | Pass | View |
Test 42790
- Result
- Fail
- Date
- 2025-11-18 08:47
- Article
- S0000601
- ID record
- 638990488371830772-6859
- ID production
- 50912
- Temperature
- 24.92
- Humidity
- 30.55
- Test duration
- 1
- Error ID
- 059
- Error text
- DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP2/TP3)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Dekódování a uložení načteného SN | 002008237 | Pass | ||
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 50912 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0313 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 24.92 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 30.55 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0000601 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP2/TP3) | 2.6413417 | -1 | 2 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (19)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 06:07 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-18 08:47 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-18 08:47 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:35 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:35 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:35 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:36 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:37 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:37 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:37 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:38 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:39 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:39 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:39 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:39 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:41 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:41 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 06:42 | 2008237 | — | — |
| 2025-11-19 07:18 | 2008237 | — | — |