Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001791582
Tests11
Approved1
Failures10
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 08:09 | 399 | 638623229395384697-5756 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 08:12 | 400 | 638623231254597798-3219 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 14:53 | 5427 | 638690035726400547-9847 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 15:20 | 5428 | 638690052130293638-3699 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-09-05 11:02 | 25774 | 638926597211690818-7564 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-11-06 17:35 | 40596 | 638980436958580611-2893 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:13 | 77760 | 639192068250724441-3520 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 15:14 | 77761 | 639192068468885988-4789 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 05:04 | 81283 | 639220214358976163-4608 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 05:04 | 81284 | 639220214507367604-5013 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:31 | 86097 | 639257382221649388-6552 | S0001055 | Pass | View |
Test 40596
- Result
- Fail
- Date
- 2025-11-06 17:35
- Article
- S0001055
- ID record
- 638980436958580611-2893
- ID production
- 49267
- Temperature
- 26.4
- Humidity
- 31.29
- Test duration
- 5
- Error ID
- 095
- Error text
- NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | Dekódování a uložení načteného SN | 001791582 | Pass | ||
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 49267 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 1332 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26.4 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 31.29 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0001055 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) | 0.820536687 | < | 10 | Pass |
| 1.2 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) | 1001.38529 | 800 | 1200 | Pass |
| 3.1 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28.00851 | > | 27.9 | Pass |
| 3.2 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.02461337 | < | 0.005 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (5)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 15:13 | 1.203 | — | 10 |
| 2026-07-09 15:14 | 1.375 | — | 10 |
| 2026-08-11 05:04 | 1.793 | — | 10 |
| 2026-08-11 05:04 | 0.972 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:31 | 1.033 | — | 10 |