Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001791578

Tests22
Approved0
Failures22

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-09-04 14:12 114 638610486888877058-9531 S0001055 Fail View
2024-09-04 14:30 115 638610497401260218-2807 S0001055 Fail View
2024-09-04 14:41 116 638610504469083172-5380 S0001055 Fail View
2024-09-23 08:44 523 638626706164341626-3965 S0001055 Fail View
2024-09-24 14:56 556 638627793110007926-2864 S0001055 Fail View
2024-12-05 15:03 5421 638690041958178769-5070 S0001055 Fail View
2024-12-05 15:27 5422 638690056125590398-2916 S0001055 Fail View
2025-09-05 11:00 25771 638926595543560649-9260 S0001055 Fail View
2025-11-06 17:36 40593 638980437269818807-7284 S0001055 Fail View
2026-07-09 15:09 77758 639192065613260614-6430 S0001055 Fail View
2026-07-09 15:12 77759 639192067213211955-6883 S0001055 Fail View
2026-07-09 15:27 77772 639192076194697877-7528 S0001055 Fail View
2026-07-09 15:28 77773 639192076878611735-9235 S0001055 Fail View
2026-08-11 04:59 81278 639220211645563662-9540 S0001055 Fail View
2026-08-11 05:00 81279 639220211860886980-3595 S0001055 Fail View
2026-08-11 05:01 81280 639220212595640544-4184 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:08 86082 639257369006585667-9621 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:08 86083 639257369255668365-5345 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:09 86084 639257369585509164-2435 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:12 86085 639257371148163467-5262 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:24 86092 639257378683577295-1001 S0001055 Fail View
2026-09-23 05:51 86107 639257394682227791-2483 S0001055 Fail View

Test 40593

Result
Fail
Date
2025-11-06 17:36
Article
S0001055
ID record
638980437269818807-7284
ID production
49267
Temperature
26.4
Humidity
31.29
Test duration
55
Error ID
385
Error text
TestSW: [ADC_PA2] sense C

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.0 Dekódování a uložení načteného SN 001791578 Pass
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 49267 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 1332 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 26.4 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 31.29 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0001055 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 0.697951145 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 998.1662 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.0008647511 < 0.005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00851 > 27.9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.0245132 < 0.04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27.9654513 27.9 28.1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27.9964958 27.9 28.1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11.8830725 11 12.2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 4.99740775 4.9 5.1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3.29533519 3.2 3.4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3.29535185 3.2 3.4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4.67732241 4.57 4.77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4.67411286 4.57 4.77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4.67586283 4.57 4.77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0.517829214 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11.8015393 > 11.5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28.00651 > 27.9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02529114 < 0.06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass
8.1 TestSw: Ověření komunikace [TYP:AA NAME:eDrive NAME2:TestSW HW:Kolecko v4 SW: Pass
9.1 TestSW: [CHG_SIG (PC14)] = log1? 16384 16384 16384 Pass
9.2 EL1.1: Ověření proudu na zátěži -> Current? 2.098356 1.6 2.8 Pass
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 29.5667339 29 30.1 Pass
9.4 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP33) 11.2772045 10.8 11.5 Pass
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 1.59018139 1.5 1.8 Pass
10.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00851 > 27.9 Pass
10.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.02523515 < 0.06 Pass
10.3 TestSW: [ADC_PA03] 3844 3667 3937 Pass
12.1 TestSW: [PA15] - napájení sense ABC Pass
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 0 0 0 Pass
12.3 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log1? 16 16 16 Pass
12.4 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log0? 0 0 0 Pass
12.5 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log1? 32 32 32 Pass
12.6 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log0? 0 0 0 Pass
12.7 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log1? 1 1 1 Pass
13.1 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log1? 8192 8192 8192 Pass
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4085 4000 4096 Pass
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 2028 1900 2100 Pass
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 4085 4000 4096 Pass
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2026 1900 2100 Pass
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 0 0 0 Pass
13.3 TestSW: [BTN_DRV][PA11] na log1 Pass
13.4 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 4085 4000 4096 Pass
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 2015 1900 2100 Pass
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 4085 4000 4096 Pass
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2027 1900 2100 Pass
13.8 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 4086 4000 4096 Pass
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 2026 1900 2100 Pass
14.1 TestSW: [LED1][PB2] na log1 Pass
14.10 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 3.29120552 > 3 Pass
14.11 TestSW: [LED3][PB11] na log0 Pass
14.12 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 0.00354359901 < 0.1 Pass
14.13 TestSW: [LED4][PB12] na log1 Pass
14.14 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 3.29250412 > 3 Pass
14.15 TestSW: [LED4][PB12] na log0 Pass
14.16 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 0.00354119474 < 0.1 Pass
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 3.29102786 > 3 Pass
14.3 TestSW: [LED1][PB2] na log0 Pass
14.4 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 0.0037575301 < 0.1 Pass
14.5 TestSW: [LED2][PB10] na log1 Pass
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3.29117509 > 3 Pass
14.7 TestSW: [LED2][PB10] na log0 Pass
14.8 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 0.00355245444 < 0.1 Pass
14.9 TestSW: [LED3][PB11] na log1 Pass
15.1 TestSW: ntc 58 49 90 Pass
16.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 19995.1475 19600 20400 Pass
16.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP56) 19995.1456 19600 20400 Pass
16.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 14.0118913 13.3 14.7 Pass
17.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 19995.1419 19600 20400 Pass
17.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP62) 19995.1419 19600 20400 Pass
17.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14.0094775 13.3 14.7 Pass
18.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 19995.1381 19600 20400 Pass
18.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 19995.1419 19600 20400 Pass
18.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14.0086998 13.3 14.7 Pass
19.1 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) -0.00180280689 < 0.5 Pass
20.0.1 TestSW: [ADC_PA0] sense A do var VA = 2271 Pass
20.0.2 TestSW: [ADC_PA1] sense B do var VB = 2266 Pass
20.0.3 TestSW: [ADC_PA2] sense C do var VC = 2267 Pass
20.0.5 Analysis: VA VA[2271] 2210 2340 Pass
20.0.6 Analysis: VB VB[2266] 2210 2340 Pass
20.0.7 Analysis: VC VC[2267] 2210 2340 Pass
20.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28.00851 > 27.9 Pass
20.1.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4.989683 4.7 5.3 Pass
20.1.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2444 2436[VA] 2536[VA] Pass
20.1.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2097 2001[VB] 2101[VB] Pass
20.1.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2267 2210 2340 Pass
20.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0.03818065 < 0.06 Pass
20.2.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4.989701 4.7 5.3 Pass
20.2.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2096 2006[VA] 2106[VA] Pass
20.2.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2434 2431[VB] 2531[VB] Pass
20.2.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2267 2210 2340 Pass
20.3.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4.989626 4.7 5.3 Pass
20.3.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2444 2436[VA] 2536[VA] Pass
20.3.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2269 2210 2340 Pass
20.3.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2104 2002[VC] 2102[VC] Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (13)
DateValueMinMax
2026-07-09 15:09 1 10
2026-07-09 15:12 0.968 10
2026-07-09 15:27 0.955 10
2026-07-09 15:28 0.945 10
2026-08-11 04:59 0.791 10
2026-08-11 05:00 0.765 10
2026-08-11 05:01 0.758 10
2026-09-23 05:08 0.776 10
2026-09-23 05:08 0.776 10
2026-09-23 05:09 0.766 10
2026-09-23 05:12 0.76 10
2026-09-23 05:24 0.954 10
2026-09-23 05:51 0.954 10