Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001791472
Tests12
Approved1
Failures11
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 07:33 | 391 | 638623207428728363-5719 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 07:35 | 392 | 638623209106098495-4337 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 08:10 | 393 | 638623229949531348-4458 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 14:54 | 5399 | 638690036072711655-9636 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 15:21 | 5400 | 638690052492105046-5215 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-09-05 11:27 | 25761 | 638926612215708654-3950 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-11-06 17:29 | 40585 | 638980433396166126-5959 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 14:48 | 77745 | 639192052730225671-9974 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 14:49 | 77746 | 639192053380116589-3555 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 04:41 | 81270 | 639220200196191802-4191 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-08-11 04:51 | 81271 | 639220206265241579-4710 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-09-23 05:29 | 86096 | 639257381296897102-3479 | S0001055 | Pass | View |
Test 392
- Result
- Fail
- Date
- 2024-09-19 07:35
- Article
- S0001055
- ID record
- 638623209106098495-4337
- ID production
- 49267
- Temperature
- 26,01
- Humidity
- 39,31
- Test duration
- 11
- Error ID
- 112
- Error text
- DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26,01 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 39,31 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0001055 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) | 0,554758058 | < | 10 | Pass |
| 1.2 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) | 1000,06385 | 800 | 1200 | Pass |
| 3.1 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00651 | > | 27,9 | Pass |
| 3.2 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0003136907 | < | 0,005 | Pass |
| 3.3 | R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) | Pass | |||
| 3.4 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00651 | > | 27,9 | Pass |
| 3.5 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,02401223 | < | 0,04 | Pass |
| 4.1 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) | 27,9776508 | 27,9 | 28,1 | Pass |
| 4.2 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) | 27,9984058 | 27,9 | 28,1 | Pass |
| 4.3 | DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) | 0,00173778783 | 11 | 12,2 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (5)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 14:48 | 1.022 | — | 10 |
| 2026-07-09 14:49 | 0.976 | — | 10 |
| 2026-08-11 04:41 | 0.771 | — | 10 |
| 2026-08-11 04:51 | 0.753 | — | 10 |
| 2026-09-23 05:29 | 0.811 | — | 10 |