Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 000797213
Tests21
Approved0
Failures21
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 12:14 | 359 | 638623376567987912-2312 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:14 | 360 | 638623376764363957-7682 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:15 | 361 | 638623377405390798-9162 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:18 | 362 | 638623378843506551-5128 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:21 | 363 | 638623380559847301-7329 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:22 | 364 | 638623380920072591-2888 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:22 | 365 | 638623381632761872-4349 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:24 | 366 | 638623381964103267-5923 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-09-19 12:45 | 367 | 638623394587033610-6557 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 14:31 | 5338 | 638690022448507189-6193 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 14:41 | 5339 | 638690028476538523-9901 | S0001055 | Fail | View |
| 2024-12-05 14:43 | 5340 | 638690029810404230-3716 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-07-16 11:23 | 22219 | 638882545870016333-8648 | S0001055 | Fail | View |
| 2025-11-06 16:52 | 40580 | 638980411131146399-8057 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:48 | 77819 | 639192124788979601-6357 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:48 | 77820 | 639192124900479279-9421 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:53 | 77825 | 639192127986904613-3562 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:53 | 77826 | 639192128128321034-9109 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:55 | 77827 | 639192128498981195-4482 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:56 | 77828 | 639192129149926424-2263 | S0001055 | Fail | View |
| 2026-07-09 16:57 | 77829 | 639192129859738845-2282 | S0001055 | Fail | View |
Test 365
- Result
- Fail
- Date
- 2024-09-19 12:22
- Article
- S0001055
- ID record
- 638623381632761872-4349
- ID production
- 46078
- Temperature
- 26,41
- Humidity
- 37,55
- Test duration
- 15
- Error ID
- 130
- Error text
- DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26,41 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 37,55 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | S0001055 | Pass | ||
| 1.1 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) | 0,727126014 | < | 10 | Pass |
| 1.2 | DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) | 1002,56249 | 800 | 1200 | Pass |
| 3.1 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00851 | > | 27,9 | Pass |
| 3.2 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0002900933 | < | 0,005 | Pass |
| 3.3 | R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) | Pass | |||
| 3.4 | NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? | 28,00851 | > | 27,9 | Pass |
| 3.5 | NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,02404757 | < | 0,04 | Pass |
| 4.1 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) | 27,9711749 | 27,9 | 28,1 | Pass |
| 4.2 | DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) | 27,9984715 | 27,9 | 28,1 | Pass |
| 4.3 | DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) | 11,9459392 | 11 | 12,2 | Pass |
| 4.4 | DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) | 4,99664507 | 4,9 | 5,1 | Pass |
| 4.5 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) | 3,29220634 | 3,2 | 3,4 | Pass |
| 4.6 | DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) | 3,29221251 | 3,2 | 3,4 | Pass |
| 4.7 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) | 4,67720824 | 4,57 | 4,77 | Pass |
| 4.8 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) | 4,67410122 | 4,57 | 4,77 | Pass |
| 4.9 | DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) | 3,2862591 | 4,57 | 4,77 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (7)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 16:48 | 99000000000000000000000000000000000000 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:48 | 18.449 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:53 | 22.12 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:53 | 17.263 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:55 | 2.989 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:56 | 2.075 | — | 10 |
| 2026-07-09 16:57 | 1.718 | — | 10 |