Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001791513

Tests12
Approved9
Failures3

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-09-09 07:11 266 638614554204821387-8479 S0001055 Pass View
2024-11-06 13:24 3077 638664926786709026-2808 S0001055 Fail View
2024-11-06 13:25 3078 638664927201711081-8662 S0001055 Fail View
2024-11-06 13:27 3079 638664927923652868-5737 S0001055 Pass View
2024-11-06 14:14 3080 638664955869338169-9816 S0001055 Pass View
2024-11-06 14:23 3081 638664957381735489-5047 S0001055 Pass View
2024-11-06 14:30 3082 638664964722500856-4415 S0001055 Pass View
2024-11-06 14:37 3083 638664969203024608-8496 S0001055 Pass View
2024-11-06 14:56 3084 638664980876475571-9000 S0001055 Pass View
2024-11-06 15:01 3085 638664984096327532-5332 S0001055 Pass View
2024-11-06 15:03 3086 638664986196528986-2405 S0001055 Fail View
2024-11-06 15:05 3087 638664986388451539-9375 S0001055 Pass View

Test 3087

Result
Pass
Date
2024-11-06 15:05
Article
S0001055
ID record
638664986388451539-9375
ID production
44607
Temperature
25,35
Humidity
34,7
Test duration
68
Error ID
Error text

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.3 Uložení teploty okolí 25,35 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 34,7 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Linet_01-v1.1 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0001055 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 0,405961043 < 10 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 1002,1019 800 1200 Pass
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00145 > 27,9 Pass
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,0003271547 < 0,005 Pass
3.3 R11.12: Zapnutí (TP42/TP43) Pass
3.4 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00145 > 27,9 Pass
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02380628 < 0,04 Pass
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 27,9713845 27,9 28,1 Pass
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 27,995598 27,9 28,1 Pass
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 11,8143269 11 12,2 Pass
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 4,9944627 4,9 5,1 Pass
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 3,29089371 3,2 3,4 Pass
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 3,29089145 3,2 3,4 Pass
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 4,67455165 4,57 4,77 Pass
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 4,67134362 4,57 4,77 Pass
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 4,67258343 4,57 4,77 Pass
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 0,496325079 < 1 Pass
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 11,7386963 > 11,5 Pass
6.1 R9.12: Vypnutí (TP49/TP28) Pass
7.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 28,00145 > 27,9 Pass
7.2 NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru 0,01142923 < 0,06 Pass
7.3 R0.6: Zapnutí Ext. Programátoru Pass
8.1 TestSw: Ověření komunikace [TYP:AA NAME:eDrive NAME2:TestSW HW:Kolecko v4 SW: Pass
9.1 TestSW: [CHG_SIG (PC14)] = log1? 16384 16384 16384 Pass
9.2 EL1.1: Ověření proudu na zátěži -> Current? 2,004859 1,6 2,8 Pass
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 29,6884643 29 30,1 Pass
9.4 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP33) 11,231865 10,8 11,5 Pass
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 1,5759344 1,5 1,8 Pass
10.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00345 > 27,9 Pass
10.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,02565512 < 0,06 Pass
10.3 TestSW: [ADC_PA03] 3869 3667 3937 Pass
12.1 TestSW: [PA15] - napájení sense ABC Pass
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 0 0 0 Pass
12.3 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log1? 16 16 16 Pass
12.4 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log0? 0 0 0 Pass
12.5 TestSW: [HALL_B (PB5)] = log1? 32 32 32 Pass
12.6 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log0? 0 0 0 Pass
12.7 TestSW: [HALL_C (PB0)] = log1? 1 1 1 Pass
13.1 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log1? 8192 8192 8192 Pass
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4087 4000 4096 Pass
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 2027 1900 2100 Pass
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 4087 4000 4096 Pass
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2027 1900 2100 Pass
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 0 0 0 Pass
13.3 TestSW: [BTN_DRV][PA11] na log1 Pass
13.4 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 4086 4000 4096 Pass
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 2011 1900 2100 Pass
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 4087 4000 4096 Pass
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2028 1900 2100 Pass
13.8 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 4087 4000 4096 Pass
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 2028 1900 2100 Pass
14.1 TestSW: [LED1][PB2] na log1 Pass
14.10 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 3,28667788 > 3 Pass
14.11 TestSW: [LED3][PB11] na log0 Pass
14.12 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 0,0035847252 < 0,1 Pass
14.13 TestSW: [LED4][PB12] na log1 Pass
14.14 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 3,28801483 > 3 Pass
14.15 TestSW: [LED4][PB12] na log0 Pass
14.16 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 0,00356469189 < 0,1 Pass
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 3,28640025 > 3 Pass
14.3 TestSW: [LED1][PB2] na log0 Pass
14.4 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 0,00382598314 < 0,1 Pass
14.5 TestSW: [LED2][PB10] na log1 Pass
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3,28658859 > 3 Pass
14.7 TestSW: [LED2][PB10] na log0 Pass
14.8 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 0,00366275738 < 0,1 Pass
14.9 TestSW: [LED3][PB11] na log1 Pass
15.1 TestSW: ntc 55 49 90 Pass
16.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 19994,9274 19600 20400 Pass
16.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP56) 19994,9274 19600 20400 Pass
16.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 13,9981341 13,3 14,7 Pass
17.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 19994,9217 19600 20400 Pass
17.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP62) 19994,9255 19600 20400 Pass
17.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 14,0020154 13,3 14,7 Pass
18.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 19994,9217 19600 20400 Pass
18.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 19994,9274 19600 20400 Pass
18.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 13,997123 13,3 14,7 Pass
19.1 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) -9,94334339E-05 < 0,5 Pass
20.0.1 TestSW: [ADC_PA0] sense A do var VA = 2276 Pass
20.0.2 TestSW: [ADC_PA1] sense B do var VB = 2270 Pass
20.0.3 TestSW: [ADC_PA2] sense C do var VC = 2277 Pass
20.0.5 Analysis: VA VA[2276] 2210 2340 Pass
20.0.6 Analysis: VB VB[2270] 2210 2340 Pass
20.0.7 Analysis: VC VC[2277] 2210 2340 Pass
20.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 28,00145 > 27,9 Pass
20.1.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996922 4,7 5,3 Pass
20.1.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2449 2441[VA] 2541[VA] Pass
20.1.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2098 2005[VB] 2105[VB] Pass
20.1.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2278 2210 2340 Pass
20.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 0,03828364 < 0,06 Pass
20.2.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996863 4,7 5,3 Pass
20.2.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2101 2011[VA] 2111[VA] Pass
20.2.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2441 2435[VB] 2535[VB] Pass
20.2.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2277 2210 2340 Pass
20.3.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996839 4,7 5,3 Pass
20.3.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2450 2441[VA] 2541[VA] Pass
20.3.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2272 2210 2340 Pass
20.3.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2102 2012[VC] 2112[VC] Pass
20.4.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996996 4,7 5,3 Pass
20.4.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2102 2011[VA] 2111[VA] Pass
20.4.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2267 2210 2340 Pass
20.4.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2451 2442[VC] 2542[VC] Pass
20.5.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996866 4,7 5,3 Pass
20.5.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2276 2210 2340 Pass
20.5.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2444 2435[VB] 2535[VB] Pass
20.5.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2102 2012[VC] 2112[VC] Pass
20.6.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 4,996874 4,7 5,3 Pass
20.6.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 2275 2210 2340 Pass
20.6.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 2095 2005[VB] 2105[VB] Pass
20.6.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 2452 2442[VC] 2542[VC] Pass
23.1 DMM: měření RMS(TP49/TP67) 0,400213533 0,1 1,6 Pass

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (12)
DateValueMinMax
2024-09-09 07:11 28.34
2024-11-06 13:24 24.97
2024-11-06 13:25 24.97
2024-11-06 13:27 25.04
2024-11-06 14:14 25.1
2024-11-06 14:23 25.1
2024-11-06 14:30 25.09
2024-11-06 14:37 25.08
2024-11-06 14:56 25.24
2024-11-06 15:01 25.35
2024-11-06 15:03 25.35
2024-11-06 15:05 25.35