Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001609252

Tests3
Approved2
Failures1

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-10-13 11:09 27565 638959433319706859-7191 S0000174 Pass View
2025-10-13 11:10 27566 638959434020562957-6111 S0000174 Fail View
2025-10-16 06:34 28261 638961860057604700-2060 S0000174 Pass View

Test 27566

Result
Fail
Date
2025-10-13 11:10
Article
S0000174
ID record
638959434020562957-6111
ID production
53729
Temperature
25.71
Humidity
39.24
Test duration
42
Error ID
226
Error text
analýza

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.0 Dekódování a uložení načteného SN 001609252 Pass
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 53729 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0008 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 25.71 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 39.24 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) S0000174 Pass
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP2/TP3) 1002.47779 900 1100 Pass
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP4/TP3) 1000.96336 900 1100 Pass
1.3 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP48/TP25,26) 1001.27636 900 1100 Pass
1.4 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP13/TP25,26) 100050.955 90000 110000 Pass
2.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP36/TP37) 1067.62942 1012 1120 Pass
2.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP40/TP41) 1045.99317 1012 1120 Pass
4.0 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP22/TP25,26) -0.696351137 -0.75 -0.65 Pass
4.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25/TP25,26) 0.009986895 0.009 1 Pass
5.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.03078789 0.025 0.035 Pass
5.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP49/TP25,26) 8.7762995 8.7 9 Pass
5.3 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP17/TP25,26) 5.03533563 4.9 5.1 Pass
5.4 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP16/TP25,26) 5.05007108 4.9 5.1 Pass
5.5 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP29/TP25,26) 5.05008822 4.9 5.1 Pass
5.6 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP14/TP25,26) 3.31506973 3.2 3.4 Pass
5.7 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP5/TP25,26) 3.31511868 3.2 3.4 Pass
5.8 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP24/TP25,26) 8.70410553 7.5 9 Pass
5.9 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 0.238015841 0 0.65 Pass
6.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25,26/TP19) 2.723677E-05 -0.0001 0.0001 Pass
6.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 0.337237883 -0.2 0.5 Pass
6.3 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP25,26/TP19) 0.01994655 0.019 1 Pass
7.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 2.723677E-05 0 0.0001 Pass
7.2 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP20/TP25,26) 6.00269433 5.95 7 Pass
7.3 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP50/TP25,26) 3.30437543 3.2 3.4 Pass
7.4 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP15/TP25,26) 0.0823783239 0 0.5 Pass
7.5 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 0.0005823653 0.00057 0.00063 Pass
7.6 NZ2: Odběr proudu ze zdroje (TP42/TP25,26) 0.000107819 -0.001 0.0002 Pass
7.7 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP19/TP25,26) 2.723677E-05 -0.001 0.0001 Pass
7.8 DMM: Kontrola hodnoty napětí (TP38/TP25,26) 8.95180834 8.7 9 Pass
9.1 NZ1: Odběr proudu ze zdroje (TP22/TP25,26) 0.0464621 0 0.099 Pass
9.1 analýza #OK Fail
9.1 analýza #OK Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (3)
DateValueMinMax
2025-10-13 11:09 1609252
2025-10-13 11:10 1609252
2025-10-16 06:34 1609252