Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001594664

Tests6
Approved0
Failures6

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-08-11 16:47 23867 638905204186526546-2147 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 16:47 23868 638905204397546364-2503 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 16:51 23869 638905206548206603-5701 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 16:51 23870 638905206758321327-3613 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:10 26693 638937078427277262-6195 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:11 26694 638937078642473314-9249 SB-VBB-050_P04 Fail View

Test 26693

Result
Fail
Date
2025-09-17 14:10
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638937078427277262-6195
ID production
48297
Temperature
26.82
Humidity
36.99
Test duration
9
Error ID
109
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48297 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0736 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 26.82 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 36.99 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 1.422401 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.30741857 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.29845172 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.29130362 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.79855438 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -4.06759763E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.29014746 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.2901478 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.28751346 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 0.00169943056 3 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (6)
DateValueMinMax
2025-08-11 16:47 48297
2025-08-11 16:47 48297
2025-08-11 16:51 48297
2025-08-11 16:51 48297
2025-09-17 14:10 48297
2025-09-17 14:11 48297