Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001594657
Tests14
Approved0
Failures14
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 19:50 | 23848 | 638905314347137095-3712 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:03 | 23849 | 638905321793658230-1786 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:05 | 23850 | 638905323368756408-4898 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:11 | 23851 | 638905326486450440-8952 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:21 | 23852 | 638905333115780913-9586 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:25 | 23853 | 638905334867328521-8941 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-11 20:25 | 23854 | 638905335175609266-7592 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-17 14:04 | 26688 | 638937074756595444-9395 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:30 | 26953 | 638942202282067773-5518 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:31 | 26954 | 638942202593948397-4423 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:32 | 26955 | 638942203192706191-9593 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:39 | 26956 | 638942207422650898-5535 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:39 | 26957 | 638942207609339642-3065 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-23 12:40 | 26958 | 638942208256835767-3416 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
Test 26688
- Result
- Fail
- Date
- 2025-09-17 14:04
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638937074756595444-9395
- ID production
- 48297
- Temperature
- 26.68
- Humidity
- 37.26
- Test duration
- 3
- Error ID
- 077
- Error text
- DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 48297 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0736 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26.68 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 37.26 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 2.818935 | < | 4.9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 2.87814462 | 3.25 | 3.35 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (14)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 19:50 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:03 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:05 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:11 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:21 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:25 | 48297 | — | — |
| 2025-08-11 20:25 | 48297 | — | — |
| 2025-09-17 14:04 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:30 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:31 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:32 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:39 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:39 | 48297 | — | — |
| 2025-09-23 12:40 | 48297 | — | — |