Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417107

Tests6
Approved0
Failures6

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-02-19 08:03 14535 638755453799113996-8463 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-02-19 10:46 14536 638755551532353037-3381 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:55 23829 638905353413000288-5863 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:58 23830 638905355295090681-5966 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:26 26684 638937087805835462-1212 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:37 26685 638937094658117173-7974 SB-VBB-050_P04 Fail View

Test 26684

Result
Fail
Date
2025-09-17 14:26
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638937087805835462-1212
ID production
48295
Temperature
26.93
Humidity
36.64
Test duration
10
Error ID
109
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0736 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 26.93 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 36.64 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 3.326403 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.3124259 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.30324247 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.28159352 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.80946647 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -3.59011959E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.28053581 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.28048895 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.27790904 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 0.0014936131 3 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (4)
DateValueMinMax
2025-08-11 20:55 48295
2025-08-11 20:58 48295
2025-09-17 14:26 48295
2025-09-17 14:37 48295