Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001417102
Tests2
Approved1
Failures1
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 12:28 | 26035 | 638930968939623968-4357 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-09-10 13:34 | 26036 | 638931007694575036-6995 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
Test 26036
- Result
- Pass
- Date
- 2025-09-10 13:34
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638931007694575036-6995
- ID production
- 48295
- Temperature
- 28.02
- Humidity
- 46.06
- Test duration
- 80
- Error ID
- —
- Error text
- —
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 48295 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0681 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 28.02 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 46.06 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 3.616099 | < | 4.9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 3.32184694 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.3 | DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) | 3.31334926 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.4 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) | 3.29876036 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.5 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) | 1.7698889 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 2.1 | DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) | 0.00217731156 | < | 0.1 | Pass |
| 2.2 | DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) | 3.29768654 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 2.3 | DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) | 3.29764197 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 2.4 | DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) | 3.29495484 | 3.2 | 3.35 | Pass |
| 2.5 | DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) | 3.29700404 | 3 | 3.35 | Pass |
| 2.6 | DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) | 3.29700389 | 2.9 | 3.35 | Pass |
| 3.3 | TestSw: Ověření komunikace | [TYP:AA NAME:VibWifeVRC NAME2:TestSW HW:VibWifeVRC | Pass | ||
| 3.4 | DMM: Měření frekvence: oscilátor [PA8] | 2610.62754 | 2557.8 | 2662.2 | Pass |
| 4.1 | TestSW: [Test SPI Flash ID](U2) | 4202735 | 4202735 | 4202735 | Pass |
| 4.2 | TestSW: [Test Paralel EXRAM](U3) | 0 | 0 | 0 | Pass |
| 4.3 | TestSW: [Test I2C LED Driver] | 268374015 | 268374015 | 268374015 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: SDA displej (TP41/TP49) | -5.89161714E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.10 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 1.7700253 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.11 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 0.016209681 | < | 0.1 | Pass |
| 5.12 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 1.7700349 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.13 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 0.0169511709 | < | 0.1 | Pass |
| 5.14 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 1.77095554 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.15 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 0.0180761355 | < | 0.1 | Pass |
| 5.16 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 1.7709519 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.17 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 0.0178293347 | < | 0.1 | Pass |
| 5.18 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 1.77096465 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.19 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 0.0180154878 | < | 0.1 | Pass |
| 5.20 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 1.77096709 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: DB16 displej (TP41/TP56) | -5.64776237E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.21 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 0.018075252 | < | 0.1 | Pass |
| 5.22 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 1.77095538 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.23 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 0.0178785759 | < | 0.1 | Pass |
| 5.24 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 1.77095672 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.25 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 0.0177409253 | < | 0.1 | Pass |
| 5.26 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 1.77095762 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.27 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 0.0175404085 | < | 0.1 | Pass |
| 5.28 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 1.77095533 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.29 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 0.0175216302 | < | 0.1 | Pass |
| 5.30 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 1.77094098 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.3 | DMM: Měření napětí: DB17 displej (TP41/TP49) | -5.6317152E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.31 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 0.0174407632 | < | 0.1 | Pass |
| 5.32 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 1.77094461 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.33 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 0.0174388673 | < | 0.1 | Pass |
| 5.34 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 1.77094243 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.35 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 9.72470726E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.36 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 1.7709419 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.37 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 0.0177385318 | < | 0.1 | Pass |
| 5.38 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.000108798 | < | 0.0005 | Pass |
| 5.39 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.0853052 | 0.04 | 0.09 | Pass |
| 5.4 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP66) | 2.81087034 | 2.75 | 2.85 | Pass |
| 5.5 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP64) | 2.81069437 | 2.75 | 2.85 | Pass |
| 5.6 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 1.78899652 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.7 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 6.74942456E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.8 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 1.77078445 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.9 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 0.0242618434 | < | 0.1 | Pass |
| 6.1 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6]na log1 | 78 | 0 | 65535 | Pass |
| 6.10 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.11 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,0] | 0000000000001110 | xxxxxxxxxx0xx111x | Pass | |
| 6.2 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.3 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,1] | 0000000001001110 | xxxxxxxxxx1xx111x | Pass | |
| 6.4 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.5 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[0,1,1,1] | 0000000001001100 | xxxxxxxxxx1xx110x | Pass | |
| 6.6 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.7 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,0,1,1] | 0000000001001010 | xxxxxxxxxx1xx101x | Pass | |
| 6.8 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.9 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,0,1] | 0000000001000110 | xxxxxxxxxx1xx011x | Pass | |
| 7.1 | TestSW: Hodnota senzoru osvětlení | 659 | 300 | 1000 | Pass |
| 8.2.1 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.2.3 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP41/TP24) | 2.85084259 | 2.7 | 3.3 | Pass |
| 8.2.2 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | -6.30031108E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 8.3.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | 3.18009506 | 3 | 3.3 | Pass |
| 9.0.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.302352 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.1.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.30324026 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.2.1 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.0001112696 | < | 0.001 | Pass |
| 9.2.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.30235848 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.30344978 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 11.1 | Vyhodnocení programu:[VibWife_MetaData_CreateBin] | 0 | Pass | ||
| 12.1 | Vyhodnocení programu: [11.0_FSW] | Running... | Fail | ||
| 12.1 | Vyhodnocení programu: [11.0_FSW] | 0 | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (2)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 12:28 | 48295 | — | — |
| 2025-09-10 13:34 | 48295 | — | — |