Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417027

Tests5
Approved0
Failures5

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-09-10 12:23 26012 638930966255393640-9327 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-10 13:43 26013 638931013911165298-8704 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-10 13:43 26014 638931014085709833-7705 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-10 13:44 26015 638931014387146587-6796 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-23 11:22 26941 638942161211020110-6658 SB-VBB-050_P04 Fail View

Test 26015

Result
Fail
Date
2025-09-10 13:44
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638931014387146587-6796
ID production
48295
Temperature
28.11
Humidity
46.15
Test duration
10
Error ID
112
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0681 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 28.11 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 46.15 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 1.200633 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.32000699 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.30973761 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.26189628 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.79991339 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -2.15470627E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.25640738 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.2521032 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.25535694 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 3.25664034 3 3.35 Pass
2.6 DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) 0.000961566087 2.9 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (5)
DateValueMinMax
2025-09-10 12:23 48295
2025-09-10 13:43 48295
2025-09-10 13:43 48295
2025-09-10 13:44 48295
2025-09-23 11:22 48295