Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001416987

Tests5
Approved2
Failures3

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-23 14:47 2480 638652843921783524-2500 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-23 14:49 2481 638652845029985987-2446 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-02-19 08:31 14518 638755462984938758-7581 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-09-10 12:26 26005 638930967598758536-8157 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-10 13:39 26006 638931010602897130-4706 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 26005

Result
Fail
Date
2025-09-10 12:26
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638930967598758536-8157
ID production
48295
Temperature
28.02
Humidity
45.39
Test duration
10
Error ID
112
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0681 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 28.02 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 45.39 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2.735023 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.3200968 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.31465586 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.27016821 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.79983615 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -3.73945724E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.26700083 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.26016158 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.26542483 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 3.06653477 3 3.35 Pass
2.6 DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) 2.89139199 2.9 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (2)
DateValueMinMax
2025-09-10 12:26 48295
2025-09-10 13:39 48295