Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001416991
Tests7
Approved6
Failures1
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 14:54 | 2482 | 638652848333188168-8828 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-23 15:51 | 2483 | 638652875120860385-1351 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-29 08:49 | 2538 | 638657824269544935-5023 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-30 10:02 | 2539 | 638658742341258147-8647 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-30 13:41 | 2540 | 638658885572102570-2580 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-30 14:02 | 2541 | 638658891461281431-9427 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2025-02-19 08:56 | 14519 | 638755477931947506-2797 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
Test 2540
- Result
- Pass
- Date
- 2024-10-30 13:41
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638658885572102570-2580
- ID production
- 48295
- Temperature
- 26,18
- Humidity
- 44,15
- Test duration
- 307
- Error ID
- —
- Error text
- —
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 48295 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0446 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26,18 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 44,15 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 1,550267 | < | 4,9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 3,31092547 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.3 | DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) | 3,30196686 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.4 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) | 3,29703755 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.5 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) | 1,79648052 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 2.1 | DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) | -2,19626084E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 2.2 | DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) | 3,29586882 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.3 | DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) | 3,29582311 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.4 | DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) | 3,29320737 | 3,2 | 3,35 | Pass |
| 2.5 | DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) | 3,29517563 | 3 | 3,35 | Pass |
| 2.6 | DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) | 3,29516425 | 2,9 | 3,35 | Pass |
| 3.3 | TestSw: Ověření komunikace | [TYP:AA NAME:VibWifeVRC NAME2:TestSW HW:VibWifeVRC | Pass | ||
| 3.4 | DMM: Měření frekvence: oscilátor [PA8] | 2654,20929 | 2557,8 | 2662,2 | Pass |
| 4.1 | TestSW: [Test SPI Flash ID](U2) | 4202735 | 4202735 | 4202735 | Pass |
| 4.2 | TestSW: [Test Paralel EXRAM](U3) | 0 | 0 | 0 | Pass |
| 4.3 | TestSW: [Test I2C LED Driver] | 268374015 | 268374015 | 268374015 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: SDA displej (TP41/TP49) | -1,44471699E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.10 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 1,79632577 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.11 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 0,0164774869 | < | 0,1 | Pass |
| 5.12 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 1,79632722 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.13 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 0,0170999346 | < | 0,1 | Pass |
| 5.14 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 1,7972526 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.15 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 0,0179137997 | < | 0,1 | Pass |
| 5.16 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 1,79724612 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.17 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 0,0178151561 | < | 0,1 | Pass |
| 5.18 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 1,79724078 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.19 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 0,0179951608 | < | 0,1 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: DB16 displej (TP41/TP56) | -1,39706588E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.20 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 1,79723706 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.21 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 0,0180365796 | < | 0,1 | Pass |
| 5.22 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 1,79724876 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.23 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 0,0178133788 | < | 0,1 | Pass |
| 5.24 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 1,79725525 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.25 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 0,0177619451 | < | 0,1 | Pass |
| 5.26 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 1,79724775 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.27 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 0,0180907281 | < | 0,1 | Pass |
| 5.28 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 1,79724064 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.29 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 0,0181298591 | < | 0,1 | Pass |
| 5.30 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 1,79722931 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.3 | DMM: Měření napětí: DB17 displej (TP41/TP49) | -1,45976265E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.31 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 0,0180066486 | < | 0,1 | Pass |
| 5.32 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 1,7972276 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.33 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 0,0179140548 | < | 0,1 | Pass |
| 5.34 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 1,79723864 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.35 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | -0,000439212829 | < | 0,1 | Pass |
| 5.36 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 1,79723545 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.37 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 0,0178847576 | < | 0,1 | Pass |
| 5.38 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0001206354 | < | 0,0005 | Pass |
| 5.39 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0853052 | 0,04 | 0,09 | Pass |
| 5.4 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP66) | 2,81736281 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.5 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP64) | 2,8171956 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.6 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 1,79819202 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.7 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 0,000130484072 | < | 0,1 | Pass |
| 5.8 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 1,79707913 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.9 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 0,0244539148 | < | 0,1 | Pass |
| 6.1 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6]na log1 | 78 | 0 | 65535 | Pass |
| 6.10 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.11 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,0] | 0000000000001110 | xxxxxxxxxx0xx111x | Pass | |
| 6.2 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.3 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,1] | 0000000001001110 | xxxxxxxxxx1xx111x | Pass | |
| 6.4 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.5 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[0,1,1,1] | 0000000001001100 | xxxxxxxxxx1xx110x | Pass | |
| 6.6 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.7 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,0,1,1] | 0000000001001010 | xxxxxxxxxx1xx101x | Pass | |
| 6.8 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.9 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,0,1] | 0000000001000110 | xxxxxxxxxx1xx011x | Pass | |
| 7.1 | TestSW: Hodnota senzoru osvětlení | 627 | 300 | 1000 | Pass |
| 8.2.1 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.2.3 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP41/TP24) | 2,91015163 | 2,7 | 3,3 | Pass |
| 8.2.2 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | -2,38605715E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 8.3.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | 3,17664788 | 3 | 3,3 | Pass |
| 9.0.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3,29898445 | 3,2 | 3,4 | Pass |
| 9.1.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3,29983955 | 3,2 | 3,4 | Pass |
| 9.2.1 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0001204215 | < | 0,001 | Pass |
| 9.2.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3,29898735 | 3,2 | 3,4 | Pass |
| 9.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3,30011438 | 3,2 | 3,4 | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (1)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 08:56 | 48295 | — | — |