Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417063

Tests12
Approved4
Failures8

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-23 14:50 2493 638652845931564339-5137 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-23 16:21 2494 638652893038159339-4604 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 11:12 2506 638653579297862142-5394 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-24 11:12 2507 638653579621489497-6840 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 08:59 6200 638699327637946449-7393 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-12-16 09:03 6201 638699329404091995-1733 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:05 2 638739074493069346-5172 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:53 13801 638739097061757623-7621 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 09:58 13802 638739105726037192-5692 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-01-31 10:01 13803 638739107315828964-8087 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-01-31 10:19 13804 638739112027446985-6479 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-09-10 12:31 26020 638930969814540442-7764 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 2506

Result
Fail
Date
2024-10-24 11:12
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638653579297862142-5394
ID production
48295
Temperature
25,9
Humidity
32,11
Test duration
3
Error ID
76
Error text
DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0446 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 25,9 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 32,11 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 0,5593063 < 4,9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 2,72428833 3,25 3,35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (1)
DateValueMinMax
2025-09-10 12:31 48295