Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001417062
Tests8
Approved4
Failures4
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 13:57 | 2490 | 638652806989847185-4861 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-23 14:21 | 2491 | 638652820923611171-8211 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-23 14:59 | 2492 | 638652851294466642-1594 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-24 09:02 | 2502 | 638653493455170162-6634 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-24 11:09 | 2503 | 638653577092570075-5601 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-24 11:10 | 2504 | 638653577926942130-2010 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-24 11:11 | 2505 | 638653578739459912-2521 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-02-19 09:13 | 14530 | 638755488490320094-7526 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
Test 2503
- Result
- Fail
- Date
- 2024-10-24 11:09
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638653577092570075-5601
- ID production
- 48295
- Temperature
- 25,93
- Humidity
- 32,39
- Test duration
- 65
- Error ID
- 343
- Error text
- DMM: Měření napětí: +3V3 (TP41/TP24)
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 48295 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0446 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 25,93 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 32,39 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 1,941856 | < | 4,9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 3,31017055 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.3 | DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) | 3,30001243 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.4 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) | 3,29094783 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.5 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) | 1,79710229 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 2.1 | DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) | -2,17421843E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 2.2 | DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) | 3,2897933 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.3 | DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) | 3,28977363 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.4 | DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) | 3,28712429 | 3,2 | 3,35 | Pass |
| 2.5 | DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) | 3,28908967 | 3 | 3,35 | Pass |
| 2.6 | DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) | 3,28909567 | 2,9 | 3,35 | Pass |
| 3.3 | TestSw: Ověření komunikace | [TYP:AA NAME:VibWifeVRC NAME2:TestSW HW:VibWifeVRC | Pass | ||
| 3.4 | DMM: Měření frekvence: oscilátor [PA8] | 2633,44251 | 2557,8 | 2662,2 | Pass |
| 4.1 | TestSW: [Test SPI Flash ID](U2) | 4202735 | 4202735 | 4202735 | Pass |
| 4.2 | TestSW: [Test Paralel EXRAM](U3) | 0 | 0 | 0 | Pass |
| 4.3 | TestSW: [Test I2C LED Driver] | 268374015 | 268374015 | 268374015 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: SDA displej (TP41/TP49) | -1,48033157E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.10 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 1,79681792 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.11 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 0,0165156744 | < | 0,1 | Pass |
| 5.12 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 1,79684043 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.13 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 0,0171132135 | < | 0,1 | Pass |
| 5.14 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 1,79777987 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.15 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 0,0182188314 | < | 0,1 | Pass |
| 5.16 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 1,79775835 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.17 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 0,0181978704 | < | 0,1 | Pass |
| 5.18 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 1,79776045 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.19 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 0,0181940518 | < | 0,1 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: DB16 displej (TP41/TP56) | -1,47296415E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.20 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 1,79776622 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.21 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 0,0182707758 | < | 0,1 | Pass |
| 5.22 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 1,79776896 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.23 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 0,0181974614 | < | 0,1 | Pass |
| 5.24 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 1,79776731 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.25 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 0,0181865973 | < | 0,1 | Pass |
| 5.26 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 1,79776219 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.27 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 0,0177142279 | < | 0,1 | Pass |
| 5.28 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 1,79775771 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.29 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 0,017910209 | < | 0,1 | Pass |
| 5.3 | DMM: Měření napětí: DB17 displej (TP41/TP49) | -1,47590191E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.30 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 1,79775774 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.31 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 0,0176618267 | < | 0,1 | Pass |
| 5.32 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 1,79776758 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.33 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 0,0177929008 | < | 0,1 | Pass |
| 5.34 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 1,79776706 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.35 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | -0,000332848195 | < | 0,1 | Pass |
| 5.36 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 1,79776616 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.37 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 0,0178154906 | < | 0,1 | Pass |
| 5.38 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0001295135 | < | 0,0005 | Pass |
| 5.39 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,08595664 | 0,04 | 0,09 | Pass |
| 5.4 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP66) | 2,81711472 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.5 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP64) | 2,81698475 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.6 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 1,79248203 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.7 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 9,69521472E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.8 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 1,79760178 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.9 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 0,0244780586 | < | 0,1 | Pass |
| 6.1 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6]na log1 | 78 | 0 | 65535 | Pass |
| 6.10 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.11 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,0] | 0000000000001110 | xxxxxxxxxx0xx111x | Pass | |
| 6.2 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.3 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,1] | 0000000001001110 | xxxxxxxxxx1xx111x | Pass | |
| 6.4 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.5 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[0,1,1,1] | 0000000001001100 | xxxxxxxxxx1xx110x | Pass | |
| 6.6 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.7 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,0,1,1] | 0000000001001010 | xxxxxxxxxx1xx101x | Pass | |
| 6.8 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.9 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,0,1] | 0000000001000110 | xxxxxxxxxx1xx011x | Pass | |
| 7.1 | TestSW: Hodnota senzoru osvětlení | 727 | 300 | 1000 | Pass |
| 8.2.1 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.2.2 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.2.3 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP41/TP24) | 2,38844432 | 2,7 | 3,3 | Fail |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (1)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 09:13 | 48295 | — | — |