Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001417014
Tests8
Approved5
Failures3
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 14:53 | 2488 | 638652847434835954-6510 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-23 16:05 | 2489 | 638652883631524882-9047 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2024-10-24 11:13 | 2500 | 638653580207228766-8212 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2024-10-24 11:24 | 2501 | 638653584427986728-1299 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2025-02-19 09:32 | 14526 | 638755499708390088-5364 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2025-09-10 12:21 | 26011 | 638930964302623928-2688 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2025-09-11 10:18 | 26312 | 638931754149135409-2486 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
| 2025-09-11 10:26 | 26313 | 638931759006469808-6583 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
Test 2488
- Result
- Fail
- Date
- 2024-10-23 14:53
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638652847434835954-6510
- ID production
- 43095
- Temperature
- 26,34
- Humidity
- 35,82
- Test duration
- 46
- Error ID
- 327
- Error text
- RS485: [A4] Test přijaté komunikace
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 43095 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0446 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 26,34 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 35,82 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Linet_01-v1.1 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 1,475014 | < | 4,9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 3,30822795 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.3 | DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) | 3,29915072 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.4 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) | 3,2825366 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 1.5 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) | 1,80753367 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 2.1 | DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) | -2,28477425E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 2.2 | DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) | 3,28140687 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.3 | DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) | 3,2813948 | 3,25 | 3,35 | Pass |
| 2.4 | DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) | 3,27877956 | 3,2 | 3,35 | Pass |
| 2.5 | DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) | 3,28077211 | 3 | 3,35 | Pass |
| 2.6 | DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) | 3,28073181 | 2,9 | 3,35 | Pass |
| 3.3 | TestSw: Ověření komunikace | [TYP:AA NAME:VibWifeVRC NAME2:TestSW HW:VibWifeVRC | Pass | ||
| 3.4 | DMM: Měření frekvence: oscilátor [PA8] | 2638,97601 | 2557,8 | 2662,2 | Pass |
| 4.1 | TestSW: [Test SPI Flash ID](U2) | 4202735 | 4202735 | 4202735 | Pass |
| 4.2 | TestSW: [Test Paralel EXRAM](U3) | 0 | 0 | 0 | Pass |
| 4.3 | TestSW: [Test I2C LED Driver] | 268374015 | 268374015 | 268374015 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: SDA displej (TP41/TP49) | -1,6339586E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.10 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 1,80737202 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.11 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 0,0164063797 | < | 0,1 | Pass |
| 5.12 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 1,80738853 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.13 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 0,0165279227 | < | 0,1 | Pass |
| 5.14 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 1,80832485 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.15 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 0,0175692276 | < | 0,1 | Pass |
| 5.16 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 1,80831806 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.17 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 0,0174775269 | < | 0,1 | Pass |
| 5.18 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 1,80832117 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.19 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 0,0174141253 | < | 0,1 | Pass |
| 5.20 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 1,80831917 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: DB16 displej (TP41/TP56) | -1,592133E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.21 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 0,017305436 | < | 0,1 | Pass |
| 5.22 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 1,80832193 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.23 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 0,0174455618 | < | 0,1 | Pass |
| 5.24 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 1,80831407 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.25 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 0,0174046609 | < | 0,1 | Pass |
| 5.26 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 1,80831208 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.27 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 0,0182920934 | < | 0,1 | Pass |
| 5.28 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 1,80831848 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.29 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 0,0181704415 | < | 0,1 | Pass |
| 5.3 | DMM: Měření napětí: DB17 displej (TP41/TP49) | -1,66978755E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.30 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 1,80832584 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.31 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 0,0181123486 | < | 0,1 | Pass |
| 5.32 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 1,80832256 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.33 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 0,018138096 | < | 0,1 | Pass |
| 5.34 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 1,80831975 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.35 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 0,00068825009 | < | 0,1 | Pass |
| 5.36 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 1,80831826 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.37 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 0,0182935419 | < | 0,1 | Pass |
| 5.38 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,0001228426 | < | 0,0005 | Pass |
| 5.39 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0,08459669 | 0,04 | 0,09 | Pass |
| 5.4 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP66) | 2,80725747 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.5 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP64) | 2,80714057 | 2,75 | 2,85 | Pass |
| 5.6 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 1,78901445 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.7 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 9,49592163E-05 | < | 0,1 | Pass |
| 5.8 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 1,80816173 | 1,75 | 1,85 | Pass |
| 5.9 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 0,0246293787 | < | 0,1 | Pass |
| 6.1 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6]na log1 | 78 | 0 | 65535 | Pass |
| 6.10 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.11 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,0] | 0000000000001110 | xxxxxxxxxx0xx111x | Pass | |
| 6.2 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.3 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,1] | 0000000001001110 | xxxxxxxxxx1xx111x | Pass | |
| 6.4 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.5 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[0,1,1,1] | 0000000001001100 | xxxxxxxxxx1xx110x | Pass | |
| 6.6 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.7 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,0,1,1] | 0000000001001010 | xxxxxxxxxx1xx101x | Pass | |
| 6.8 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.9 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,0,1] | 0000000001000110 | xxxxxxxxxx1xx011x | Pass | |
| 7.1 | TestSW: Hodnota senzoru osvětlení | 648 | 300 | 1000 | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (3)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-09-10 12:21 | 48295 | — | — |
| 2025-09-11 10:18 | 48295 | — | — |
| 2025-09-11 10:26 | 48295 | — | — |