Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001416992

Tests9
Approved2
Failures7

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-23 14:45 2484 638652843139887675-7986 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-23 16:07 2485 638652892496138566-2958 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-02-19 08:16 14520 638755462020808487-8167 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-02-19 08:17 14521 638755462203531867-9052 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:54 23784 638905352873267296-7917 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 21:02 23785 638905357604018978-7222 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:23 26663 638937086132196468-9306 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:33 26664 638937091600550356-3116 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-11-12 11:16 42568 638985393037242566-4138 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 2484

Result
Fail
Date
2024-10-23 14:45
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638652843139887675-7986
ID production
43095
Temperature
26,46
Humidity
35,85
Test duration
9
Error ID
108
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 43095 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0446 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 26,46 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 35,85 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Linet_01-v1.1 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2,112448 < 4,9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3,32140773 3,25 3,35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3,31121214 3,25 3,35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3,28719417 3,25 3,35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1,79852228 1,75 1,85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -2,69550829E-05 < 0,1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3,28611635 3,25 3,35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3,28611071 3,25 3,35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3,28342496 3,2 3,35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) -0,000823535323 3 3,35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (3)
DateValueMinMax
2025-09-17 14:23 48295
2025-09-17 14:33 48295
2025-11-12 11:16 48295