Serial lookup
Search a serial number to see its full test history.
Serial 001091282
Tests4
Approved1
Failures3
Tests over time
Test history
| Date | Measurement ID | ID record | Article | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 05:56 | 24265 | 638905677959070052-6220 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-12 05:57 | 24266 | 638905678290547869-7794 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-12 05:57 | 24267 | 638905678622594432-4286 | SB-VBB-050_P04 | Fail | View |
| 2025-08-12 05:59 | 24268 | 638905678956194812-9560 | SB-VBB-050_P04 | Pass | View |
Test 24268
- Result
- Pass
- Date
- 2025-08-12 05:59
- Article
- SB-VBB-050_P04
- ID record
- 638905678956194812-9560
- ID production
- 47151
- Temperature
- 27.09
- Humidity
- 38.84
- Test duration
- 82
- Error ID
- —
- Error text
- —
Measurement lines
| Step | Name | Value | Min | Max | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Uložení čísla výrobního příkazu | 47151 | Pass | ||
| 0.2 | Uložení ID obsluhy | 0008 | Pass | ||
| 0.3 | Uložení teploty okolí | 27.09 | Pass | ||
| 0.4 | Uložení vlhkosti okolí | 38.84 | Pass | ||
| 0.5 | Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) | Vez_Hokami_01-v01.01 | Pass | ||
| 0.6 | Uložení id Artiklu (produktové číslo) | SB-VBB-050_P04 | Pass | ||
| 0.6 | DMM: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.7 | NZ3: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 0.8 | EL: Status? | 0000000000000000 | xxxxxxxxx000000x | Pass | |
| 1.1 | NZ3: Měření napětí: Zkrat? | 4.627038 | < | 4.9 | Pass |
| 1.2 | DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) | 3.30698479 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.3 | DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) | 3.29670452 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.4 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) | 3.26831773 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 1.5 | DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) | 1.79946001 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 2.1 | DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) | -1.95884335E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 2.2 | DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) | 3.26597472 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 2.3 | DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) | 3.25989153 | 3.25 | 3.35 | Pass |
| 2.4 | DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) | 3.26429847 | 3.2 | 3.35 | Pass |
| 2.5 | DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) | 3.06521207 | 3 | 3.35 | Pass |
| 2.6 | DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) | 2.97781395 | 2.9 | 3.35 | Pass |
| 3.3 | TestSw: Ověření komunikace | [TYP:AA NAME:VibWifeVRC NAME2:TestSW HW:VibWifeVRC | Pass | ||
| 3.4 | DMM: Měření frekvence: oscilátor [PA8] | 2607.19134 | 2557.8 | 2662.2 | Pass |
| 4.1 | TestSW: [Test SPI Flash ID](U2) | 4202735 | 4202735 | 4202735 | Pass |
| 4.2 | TestSW: [Test Paralel EXRAM](U3) | 0 | 0 | 0 | Pass |
| 4.3 | TestSW: [Test I2C LED Driver] | 268374015 | 268374015 | 268374015 | Pass |
| 5.1 | DMM: Měření napětí: SDA displej (TP41/TP49) | -2.12375849E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.10 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 1.7980745 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.11 | DMM: Měření napětí: A0 (TP41/TP46) | 0.0170952735 | < | 0.1 | Pass |
| 5.12 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 1.79806584 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.13 | DMM: Měření napětí: -OE (TP41/TP47) | 0.0178683028 | < | 0.1 | Pass |
| 5.14 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 1.79897417 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.15 | DMM: Měření napětí: D0 (TP41/TP55) | 0.0179449264 | < | 0.1 | Pass |
| 5.16 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 1.79898115 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.17 | DMM: Měření napětí: D1 (TP41/TP54) | 0.0179969045 | < | 0.1 | Pass |
| 5.18 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 1.7989817 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.19 | DMM: Měření napětí: D2 (TP41/TP53) | 0.018090494 | < | 0.1 | Pass |
| 5.20 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 1.79898386 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.2 | DMM: Měření napětí: DB16 displej (TP41/TP56) | -2.68613687E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.21 | DMM: Měření napětí: D3 (TP41/TP52) | 0.0180868819 | < | 0.1 | Pass |
| 5.22 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 1.7989909 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.23 | DMM: Měření napětí: D6 (TP41/TP51) | 0.0180261846 | < | 0.1 | Pass |
| 5.24 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 1.7989904 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.25 | DMM: Měření napětí: D7 (TP41/TP50) | 0.0178929717 | < | 0.1 | Pass |
| 5.26 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 1.79899633 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.27 | DMM: Měření napětí: D8 (TP41/TP58) | 0.0182069766 | < | 0.1 | Pass |
| 5.28 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 1.79899586 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.29 | DMM: Měření napětí: D10 (TP41/TP58) | 0.0181604622 | < | 0.1 | Pass |
| 5.30 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 1.79899444 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.3 | DMM: Měření napětí: DB17 displej (TP41/TP49) | -2.52978174E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.31 | DMM: Měření napětí: D11 (TP41/TP60) | 0.0181166096 | < | 0.1 | Pass |
| 5.32 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 1.79899757 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.33 | DMM: Měření napětí: D12 (TP41/TP61) | 0.0180948351 | < | 0.1 | Pass |
| 5.34 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 1.79899209 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.35 | DMM: Měření napětí: D14 (TP41/TP62) | 0.00184367967 | < | 0.1 | Pass |
| 5.36 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 1.79898895 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.37 | DMM: Měření napětí: D15 (TP41/TP63) | 0.0182598491 | < | 0.1 | Pass |
| 5.38 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.0001413508 | < | 0.0005 | Pass |
| 5.39 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.08400231 | 0.04 | 0.09 | Pass |
| 5.4 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP66) | 2.82591521 | 2.75 | 2.85 | Pass |
| 5.5 | DMM: Měření napětí: displej +2V8 (TP41/TP64) | 2.82577766 | 2.75 | 2.85 | Pass |
| 5.6 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 1.78266017 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.7 | DMM: Měření napětí: -RESET_DISP (TP41/TP12) | 5.0445823E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 5.8 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 1.7988239 | 1.75 | 1.85 | Pass |
| 5.9 | DMM: Měření napětí: -CS_DISP (TP41/TP48) | 0.0254406497 | < | 0.1 | Pass |
| 6.1 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6]na log1 | 78 | 0 | 65535 | Pass |
| 6.10 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.11 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,0] | 0000000000001110 | xxxxxxxxxx0xx111x | Pass | |
| 6.2 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.3 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,1,1] | 0000000001001110 | xxxxxxxxxx1xx111x | Pass | |
| 6.4 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.5 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[0,1,1,1] | 0000000001001100 | xxxxxxxxxx1xx110x | Pass | |
| 6.6 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.7 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,0,1,1] | 0000000001001010 | xxxxxxxxxx1xx101x | Pass | |
| 6.8 | TestSW:[BTN_INT] [PB9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 6.9 | TestSW:[BTN_ROW1-4] [PA1,PA2,PA3,PA6] log[1,1,0,1] | 0000000001000110 | xxxxxxxxxx1xx011x | Pass | |
| 7.1 | TestSW: Hodnota senzoru osvětlení | 707 | 300 | 1000 | Pass |
| 8.2.1 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log0 | 0000000000000000 | xxxxxxx0xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.2.3 | DMM: Měření napětí: +3V3 (TP41/TP24) | 2.83894315 | 2.7 | 3.3 | Pass |
| 8.2.2 | TestSW:[UPG_FW] [PC9] log1 | 0000001000000000 | xxxxxxx1xxxxxxxxx | Pass | |
| 8.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | -2.40739505E-05 | < | 0.1 | Pass |
| 8.3.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/J9) | 3.15148629 | 3 | 3.3 | Pass |
| 9.0.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.29589171 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.1.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.29652611 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.2.1 | NZ3: Měření proudu: Kontrola odběru | 0.0001467817 | < | 0.001 | Pass |
| 9.2.2 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.29589291 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 9.3.1 | DMM: Měření napětí: J9 (TP41/TP34) | 3.29660033 | 3.2 | 3.4 | Pass |
| 11.1 | Vyhodnocení programu:[VibWife_MetaData_CreateBin] | 0 | Pass | ||
| 12.1 | Vyhodnocení programu: [11.0_FSW] | Running... | Fail | ||
| 12.1 | Vyhodnocení programu: [11.0_FSW] | 0 | Pass |
Measurements over time
Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset
Readings (4)
| Date | Value | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 05:56 | 47151 | — | — |
| 2025-08-12 05:57 | 47151 | — | — |
| 2025-08-12 05:57 | 47151 | — | — |
| 2025-08-12 05:59 | 47151 | — | — |