Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001594700

Tests7
Approved0
Failures7

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-08-11 18:19 23911 638905259307746877-9334 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 18:19 23912 638905259529957787-5774 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 18:25 23913 638905262956155431-2305 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 18:26 23914 638905263583643126-4001 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 18:30 23915 638905266048048180-8046 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 18:30 23916 638905266241836895-2190 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:14 26696 638937080497114158-3326 SB-VBB-050_P04 Fail View

Test 23911

Result
Fail
Date
2025-08-11 18:19
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638905259307746877-9334
ID production
48297
Temperature
27.93
Humidity
34.25
Test duration
10
Error ID
111
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48297 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0043 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 27.93 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 34.25 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2.09969 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.31553886 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.30534814 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.28700791 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.80396385 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -6.43377654E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.285874 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.28588539 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.28337442 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 3.28530619 3 3.35 Pass
2.6 DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) 0.0016394118 2.9 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (7)
DateValueMinMax
2025-08-11 18:19 48297
2025-08-11 18:19 48297
2025-08-11 18:25 48297
2025-08-11 18:26 48297
2025-08-11 18:30 48297
2025-08-11 18:30 48297
2025-09-17 14:14 48297