Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417060

Tests8
Approved1
Failures7

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2025-02-19 07:57 14529 638755450516629446-1993 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:55 23813 638905353160147243-1954 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 21:02 23814 638905357372059206-8711 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 21:03 23815 638905357847762380-8275 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 21:03 23816 638905358016568599-7620 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-09-17 14:18 26673 638937082689461310-2550 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-11-12 11:12 42571 638985391518520504-1037 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-11-12 11:13 42572 638985391741255991-8232 SB-VBB-050_P04 Fail View

Test 23816

Result
Fail
Date
2025-08-11 21:03
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638905358016568599-7620
ID production
48295
Temperature
27.44
Humidity
35.8
Test duration
8
Error ID
108
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0043 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 27.44 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 35.8 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2.800954 < 4.9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3.32365085 3.25 3.35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3.31214244 3.25 3.35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3.28243347 3.25 3.35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1.79366576 1.75 1.85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -2.70515172E-05 < 0.1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3.28128768 3.25 3.35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3.28132011 3.25 3.35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3.27866888 3.2 3.35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 0.0021670146 3 3.35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (3)
DateValueMinMax
2025-09-17 14:18 48295
2025-11-12 11:12 48295
2025-11-12 11:13 48295