Testing Portal everyone (auth disabled)

Serial lookup

Search a serial number to see its full test history.

Serial 001417004

Tests9
Approved6
Failures3

Tests over time

Test history

DateMeasurement IDID recordArticleResult
2024-10-23 14:56 2486 638652849558275846-9736 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-23 15:29 2487 638652862174944200-4256 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 10:22 2495 638653526829999332-3482 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 10:26 2496 638653549662114114-3884 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 10:28 2497 638653552623091930-2420 SB-VBB-050_P04 Fail View
2024-10-24 10:36 2498 638653556750609177-2856 SB-VBB-050_P04 Pass View
2024-10-24 10:53 2499 638653559908584089-5978 SB-VBB-050_P04 Pass View
2025-02-19 08:17 14524 638755462591796462-6623 SB-VBB-050_P04 Fail View
2025-08-11 20:57 23788 638905353717428595-6397 SB-VBB-050_P04 Pass View

Test 14524

Result
Fail
Date
2025-02-19 08:17
Article
SB-VBB-050_P04
ID record
638755462591796462-6623
ID production
48295
Temperature
25,06
Humidity
19,28
Test duration
9
Error ID
111
Error text
DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10)

Measurement lines

StepNameValueMinMaxResult
0.1 Uložení čísla výrobního příkazu 48295 Pass
0.2 Uložení ID obsluhy 0313 Pass
0.3 Uložení teploty okolí 25,06 Pass
0.4 Uložení vlhkosti okolí 19,28 Pass
0.5 Uložení Id testeru (uloženo na lokálním disku) Vez_Hokami_01-v01.01 Pass
0.6 Uložení id Artiklu (produktové číslo) SB-VBB-050_P04 Pass
0.6 DMM: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.7 NZ3: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
0.8 EL: Status? 0000000000000000 xxxxxxxxx000000x Pass
1.1 NZ3: Měření napětí: Zkrat? 2,587178 < 4,9 Pass
1.2 DMM: Měření napětí: +3V3_PERM (TP41/TP65) 3,30558081 3,25 3,35 Pass
1.3 DMM: Měření napětí: EN_PWR (TP41/TP34) 3,29740164 3,25 3,35 Pass
1.4 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP38) 3,29685983 3,25 3,35 Pass
1.5 DMM: Měření napětí: 3V3 (TP41/TP67) 1,78176399 1,75 1,85 Pass
2.1 DMM: Měření napětí: BOOT0 (TP41/TP44) -7,27901329E-06 < 0,1 Pass
2.2 DMM: Měření napětí: VDDA (TP41/TP45) 3,29409334 3,25 3,35 Pass
2.3 DMM: Měření napětí: VREF+ (TP41/TP43) 3,28747205 3,25 3,35 Pass
2.4 DMM: Měření napětí: RST (TP41/TP39) 3,29241663 3,2 3,35 Pass
2.5 DMM: Měření napětí: I2C_SCL (TP41/TP8) 3,08750172 3 3,35 Pass
2.6 DMM: Měření napětí: I2C_SDA (TP41/TP10) 2,89963624 2,9 3,35 Fail

Measurements over time

Hover for exact values · drag to zoom · double-click to reset

Readings (1)
DateValueMinMax
2025-08-11 20:57 48295