
čas [us]	proud [A] (Ch 1)
0	0.049591064453125
100	0.0209808349609375
200	0.0591278076171875
300	0.0324249267578125
400	0.064849853515625
500	0.049591064453125
600	0.0629425048828125
700	0.0705718994140625
800	0.057220458984375
900	0.0514984130859375
1000	0.0247955322265625
1100	0.06866455078125
1200	0.0820159912109375
1300	0.0553131103515625
1400	0.0934600830078125
1500	0.0762939453125
1600	0.0782012939453125
1700	0.110626220703125
1800	0.0896453857421875
1900	0.05340576171875
2000	0.0934600830078125
2100	0.08392333984375
2200	0.08392333984375
2300	0.0934600830078125
2400	0.11444091796875
2500	0.03814697265625
2600	0.0762939453125
2700	0.08392333984375
2800	0.0820159912109375
2900	0.0972747802734375
3000	0.1277923583984375
3100	0.1354217529296875
3200	0.1239776611328125
3300	0.1201629638671875
3400	0.1163482666015625
3500	0.0858306884765625
3600	0.0591278076171875
3700	0.0762939453125
3800	0.0782012939453125
3900	0.1201629638671875
4000	0.1201629638671875
4100	0.1201629638671875
4200	0.080108642578125
4300	0.1373291015625
4400	0.1087188720703125
4500	0.1392364501953125
4600	0.1735687255859375
4700	0.1239776611328125
4800	0.09918212890625
4900	0.0858306884765625
5000	0.1049041748046875
5100	0.072479248046875
5200	0.1049041748046875
5300	0.1373291015625
5400	0.09918212890625
5500	0.0743865966796875
5600	0.09918212890625
5700	0.091552734375
5800	0.1010894775390625
5900	0.06866455078125
6000	0.102996826171875
6100	0.0667572021484375
6200	0.1068115234375
6300	0.072479248046875
6400	0.0782012939453125
6500	0.0591278076171875
6600	0.0705718994140625
6700	0.09918212890625
6800	0.06103515625
6900	0.0591278076171875
7000	0.080108642578125
7100	0.1239776611328125
7200	0.1239776611328125
7300	0.095367431640625
7400	0.133514404296875
7500	0.102996826171875
7600	0.1392364501953125
7700	0.16021728515625
7800	0.1983642578125
7900	0.1373291015625
8000	0.080108642578125
8100	0.0762939453125
8200	0.1163482666015625
8300	0.125885009765625
8400	0.12969970703125
8500	0.1239776611328125
8600	0.1220703125
8700	0.1316070556640625
8800	0.0972747802734375
8900	0.0705718994140625
9000	0.0896453857421875
9100	0.06866455078125
9200	0.0591278076171875
9300	0.080108642578125
9400	0.1068115234375
9500	0.1068115234375
9600	0.1277923583984375
9700	0.16021728515625
9800	0.1239776611328125
9900	0.125885009765625
10000	0.125885009765625
10100	0.09918212890625
10200	0.148773193359375
10300	0.118255615234375
10400	0.0972747802734375
10500	0.0705718994140625
10600	0.1087188720703125
10700	0.164031982421875
10800	0.1468658447265625
10900	0.1201629638671875
11000	0.171661376953125
11100	0.141143798828125
11200	0.0820159912109375
11300	0.0743865966796875
11400	0.095367431640625
11500	0.1201629638671875
11600	0.08392333984375
11700	0.1125335693359375
11800	0.0762939453125
11900	0.0782012939453125
12000	0.118255615234375
12100	0.06866455078125
12200	0.0820159912109375
12300	0.125885009765625
12400	0.1125335693359375
12500	0.087738037109375
12600	0.0743865966796875
12700	0.064849853515625
12800	0.06866455078125
12900	0.0858306884765625
13000	0.0591278076171875
13100	0.11444091796875
13200	0.110626220703125
13300	0.0858306884765625
13400	0.05340576171875
13500	0.026702880859375
13600	0.05340576171875
13700	0.08392333984375
13800	0.080108642578125
13900	0.06866455078125
14000	0.057220458984375
14100	0.0152587890625
14200	0.1430511474609375
14300	0.1049041748046875
14400	0.1735687255859375
14500	0.1964569091796875
14600	0.125885009765625
14700	0.1201629638671875
14800	0.110626220703125
14900	0.0896453857421875
15000	0.091552734375
15100	0.0667572021484375
15200	0.0438690185546875
15300	0.0514984130859375
15400	0.049591064453125
15500	0.0591278076171875
15600	0.072479248046875
15700	0.0762939453125
15800	0.0762939453125
15900	0.0591278076171875
16000	0.0820159912109375
16100	0.080108642578125
16200	0.072479248046875
16300	0.095367431640625
16400	0.1087188720703125
16500	0.141143798828125
16600	0.1392364501953125
16700	0.164031982421875
16800	0.125885009765625
16900	0.133514404296875
17000	0.2002716064453125
17100	0.2231597900390625
17200	0.1678466796875
17300	0.1239776611328125
17400	0.118255615234375
17500	0.1068115234375
17600	0.1277923583984375
17700	0.1430511474609375
17800	0.1354217529296875
17900	0.087738037109375
18000	0.072479248046875
18100	0.05340576171875
18200	0.0858306884765625
18300	0.08392333984375
18400	0.064849853515625
18500	0.0972747802734375
18600	0.095367431640625
18700	0.09918212890625
18800	0.110626220703125
18900	0.12969970703125
19000	0.14495849609375
19100	0.1392364501953125
19200	0.1220703125
19300	0.0934600830078125
19400	0.0743865966796875
19500	0.1220703125
19600	0.102996826171875
19700	0.1926422119140625
19800	0.1678466796875
19900	0.125885009765625
20000	0.118255615234375
20100	0.1201629638671875
20200	0.08392333984375
20300	0.110626220703125
20400	0.125885009765625
20500	0.0972747802734375
20600	0.1049041748046875
20700	0.152587890625
20800	0.102996826171875
20900	0.1373291015625
21000	0.1354217529296875
21100	0.1087188720703125
21200	0.110626220703125
21300	0.06103515625
21400	0.06866455078125
21500	0.0438690185546875
21600	0.08392333984375
21700	0.11444091796875
21800	0.11444091796875
21900	0.09918212890625
22000	0.1354217529296875
22100	0.11444091796875
22200	0.118255615234375
22300	0.1220703125
22400	0.141143798828125
22500	0.18310546875
22600	0.1239776611328125
22700	0.1277923583984375
22800	0.102996826171875
22900	0.0820159912109375
23000	0.072479248046875
23100	0.095367431640625
23200	0.1277923583984375
23300	0.110626220703125
23400	0.087738037109375
23500	0.0782012939453125
23600	0.06866455078125
23700	0.0705718994140625
23800	0.12969970703125
23900	0.0762939453125
24000	0.064849853515625
24100	0.1049041748046875
24200	0.072479248046875
24300	0.1621246337890625
24400	0.156402587890625
24500	0.118255615234375
24600	0.1125335693359375
24700	0.0896453857421875
24800	0.06866455078125
24900	0.0743865966796875
25000	0.118255615234375
25100	0.14495849609375
25200	0.1068115234375
25300	0.0934600830078125
25400	0.0858306884765625
25500	0.0476837158203125
25600	0.080108642578125
25700	0.0762939453125
25800	0.0438690185546875
25900	0.0896453857421875
26000	0.087738037109375
26100	0.0514984130859375
26200	0.06103515625
26300	0.0934600830078125
26400	0.11444091796875
26500	0.1316070556640625
26600	0.118255615234375
26700	0.0896453857421875
26800	0.049591064453125
26900	0.1316070556640625
27000	0.09918212890625
27100	0.152587890625
27200	0.1010894775390625
27300	0.1678466796875
27400	0.11444091796875
27500	0.0820159912109375
27600	0.1544952392578125
27700	0.1354217529296875
27800	0.1430511474609375
27900	0.1125335693359375
28000	0.09918212890625
28100	0.1201629638671875
28200	0.1316070556640625
28300	0.156402587890625
28400	0.1220703125
28500	0.12969970703125
28600	0.095367431640625
28700	0.0934600830078125
28800	0.09918212890625
28900	0.0667572021484375
29000	0.0782012939453125
29100	0.087738037109375
29200	0.1049041748046875
29300	0.0972747802734375
29400	0.080108642578125
29500	0.06866455078125
29600	0.0934600830078125
29700	0.057220458984375
29800	0.0762939453125
29900	0.1163482666015625
30000	0.0896453857421875
30100	0.1049041748046875
30200	0.0782012939453125
30300	0.0553131103515625
30400	0.102996826171875
30500	0.080108642578125
30600	0.06103515625
30700	0.0514984130859375
30800	0.0934600830078125
30900	0.16021728515625
31000	0.1659393310546875
31100	0.1316070556640625
31200	0.133514404296875
31300	0.0629425048828125
31400	0.1201629638671875
31500	0.0972747802734375
31600	0.087738037109375
31700	0.1068115234375
31800	0.110626220703125
31900	0.110626220703125
32000	0.1010894775390625
32100	0.072479248046875
32200	0.0858306884765625
32300	0.087738037109375
32400	0.08392333984375
32500	0.0591278076171875
32600	0.072479248046875
32700	0.0896453857421875
32800	0.1125335693359375
32900	0.072479248046875
33000	0.064849853515625
33100	0.072479248046875
33200	0.080108642578125
33300	0.0858306884765625
33400	0.1010894775390625
33500	0.110626220703125
33600	0.087738037109375
33700	0.0820159912109375
33800	0.0762939453125
33900	0.0858306884765625
34000	0.0896453857421875
34100	0.072479248046875
34200	0.0858306884765625
34300	0.1220703125
34400	0.05340576171875
34500	0.0782012939453125
34600	0.1316070556640625
34700	0.087738037109375
34800	0.0820159912109375
34900	0.0667572021484375
35000	0.0782012939453125
35100	0.0934600830078125
35200	0.0514984130859375
35300	0.0782012939453125
35400	0.1068115234375
35500	0.0896453857421875
35600	0.087738037109375
35700	0.1163482666015625
35800	0.118255615234375
35900	0.110626220703125
36000	0.1277923583984375
36100	0.148773193359375
36200	0.1201629638671875
36300	0.080108642578125
36400	0.0934600830078125
36500	0.0782012939453125
36600	0.049591064453125
36700	0.0705718994140625
36800	0.0782012939453125
36900	0.1392364501953125
37000	0.1430511474609375
37100	0.1220703125
37200	0.0667572021484375
37300	0.0667572021484375
37400	0.0782012939453125
37500	0.0762939453125
37600	0.0476837158203125
37700	0.0705718994140625
37800	0.0820159912109375
37900	0.08392333984375
38000	0.1087188720703125
38100	0.0782012939453125
38200	0.0743865966796875
38300	0.0934600830078125
38400	0.0667572021484375
38500	0.1220703125
38600	0.087738037109375
38700	0.064849853515625
38800	0.0934600830078125
38900	0.102996826171875
39000	0.0820159912109375
39100	0.1239776611328125
39200	0.202178955078125
39300	0.12969970703125
39400	0.080108642578125
39500	0.080108642578125
39600	0.0705718994140625
39700	0.0553131103515625
39800	0.03814697265625
39900	0.034332275390625
40000	0.049591064453125
40100	0.0553131103515625
40200	0.0438690185546875
40300	0.1506805419921875
40400	0.118255615234375
40500	0.08392333984375
40600	0.091552734375
40700	0.09918212890625
40800	0.087738037109375
40900	0.087738037109375
41000	0.1220703125
41100	0.1163482666015625
41200	0.1354217529296875
41300	0.12969970703125
41400	0.1125335693359375
41500	0.19073486328125

