Testing Portal everyone (auth disabled)

← Portfolio

S0001055

Top error modes

⬇ Export CSV

Error codeDescriptionOccurrencesFirst seenLast seen
142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 160 2024-09-04 15:36 2026-08-11 04:53
358 TestSW: [ADC_PA1] sense B 68 2024-09-04 14:06 2026-09-23 05:50
385 TestSW: [ADC_PA2] sense C 48 2024-09-04 14:12 2026-07-17 15:54
170 TestSw: Ověření komunikace 31 2025-10-30 07:05 2026-07-09 17:26
287 TestSW: ntc 31 2024-09-04 15:10 2026-02-05 07:28
371 TestSW: [ADC_PA1] sense B 28 2024-09-09 06:05 2026-07-09 16:30
398 TestSW: [ADC_PA2] sense C 27 2024-09-09 07:06 2026-07-09 16:57
112 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 27 2024-09-04 14:18 2026-07-09 17:28
102 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 26 2024-09-09 06:32 2026-07-09 16:18
162 Vyhodnocení programu: [testSW] 24 2025-07-16 11:24 2026-09-23 05:51
081 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 24 2025-11-06 16:57 2026-07-09 16:53
130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 23 2024-09-19 08:09 2026-09-23 05:24
197 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 22 2024-08-12 18:00 2026-07-09 14:38
121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 21 2024-12-05 14:19 2026-09-23 05:32
447 DMM: měření RMS(TP49/TP67) 21 2024-09-04 15:01 2026-08-11 04:51
124 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 21 2024-09-09 06:49 2026-06-26 06:23
356 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 18 2025-11-27 09:37 2026-07-09 12:24
115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 16 2024-09-23 06:14 2026-08-11 04:21
106 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 14 2024-09-09 08:54 2026-06-26 04:39
094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 13 2025-11-27 10:49 2026-07-17 15:18
253 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 11 2024-09-04 15:38 2026-06-26 04:15
191 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 11 2024-12-05 15:03 2026-07-09 17:37
264 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 10 2025-10-30 12:58 2026-07-09 13:38
241 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 9 2024-09-09 09:16 2025-10-30 07:03
235 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 9 2025-10-30 13:33 2026-09-23 05:32
357 TestSW: [ADC_PA0] sense A 9 2024-09-19 13:05 2026-07-09 17:39
095 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 8 2025-11-06 17:35 2026-08-11 05:04
282 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 8 2024-09-19 07:41 2026-07-13 14:56
81 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 8 2024-09-04 14:07 2024-12-05 14:12
179 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 8 2024-09-23 07:09 2026-07-09 17:34
315 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 7 2025-07-16 11:25 2026-07-09 14:39
382 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 7 2025-11-06 12:43 2026-07-09 16:23
309 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 7 2024-09-19 13:09 2025-11-06 16:08
249 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 7 2024-12-05 15:15 2026-07-09 16:20
127 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 6 2024-09-23 06:37 2026-07-09 17:24
143 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 6 2025-09-05 09:09 2025-09-05 10:31
386 TestSW: [ADC_PA2] sense C 6 2025-09-05 10:42 2025-09-05 11:34
138 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 6 2024-09-04 15:01 2024-12-05 08:44
321 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 5 2024-12-05 15:16 2026-07-09 16:47
318 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 5 2024-09-19 12:13 2024-12-05 14:37
84 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 5 2024-09-19 12:14 2024-12-05 08:26
359 TestSW: [ADC_PA1] sense B 5 2025-09-05 10:12 2025-09-05 11:32
399 TestSW: [ADC_PA2] sense C 4 2025-09-05 10:33 2025-09-05 11:23
4 2024-09-19 12:34 2024-12-05 14:41
424 TestSW: [ADC_PA2] sense C 4 2024-09-09 08:11 2026-07-09 15:30
251 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4 2025-10-30 14:48 2026-07-09 14:17
303 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 4 2025-11-06 12:19 2026-07-09 14:16
109 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 3 2024-09-04 14:31 2026-07-13 14:34
270 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3 2025-10-30 06:56 2026-04-22 09:09
113 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 3 2025-09-05 10:49 2025-09-05 10:51
245 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 3 2026-02-05 07:21 2026-07-13 14:18
257 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 3 2024-11-27 08:39 2026-07-10 13:16
311 TestSW: [SET_PWM_B][20kHz] vypnout 2 2025-11-27 06:43 2026-07-13 13:12
243 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2 2025-10-30 13:31 2025-10-30 13:37
255 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2 2026-07-13 13:51 2026-07-13 15:00
276 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 2 2025-11-27 10:30 2026-09-23 05:27
487 Zaslání IS výpisu do informačního systému 2 2025-09-05 06:58 2025-09-05 06:59
291 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 2 2024-08-15 10:38 2024-09-09 09:38
118 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 2 2024-09-04 15:39 2026-06-22 19:08
297 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 2 2024-09-04 16:36 2024-09-23 08:53
95 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 2 2024-10-04 09:56 2024-11-06 15:03
372 TestSW: [ADC_PA1] sense B 1 2025-09-05 11:26 2025-09-05 11:26
316 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 1 2025-09-05 11:27 2025-09-05 11:27
116 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 1 2025-09-05 11:04 2025-09-05 11:04
107 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 1 2025-09-05 09:10 2025-09-05 09:10
464 Zaslání IS výpisu do informačního systému 1 2025-09-05 06:57 2025-09-05 06:57
122 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 1 2025-09-05 11:31 2025-09-05 11:31
94 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 1 2024-09-23 08:17 2024-09-23 08:17
096 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 1 2025-09-05 11:02 2025-09-05 11:02
161 Program: [testSW] 1 2026-01-14 11:56 2026-01-14 11:56
438 Vyhodnocení programu: [finalSW] 1 2025-10-30 10:56 2025-10-30 10:56
084 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 1 2026-06-26 05:51 2026-06-26 05:51
221 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 1 2026-06-26 06:45 2026-06-26 06:45
103 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 1 2025-09-05 09:50 2025-09-05 09:50

Most-failing measurements

StepNameFailures
5.2 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 167 Chart
23.1 DMM: měření RMS(TP49/TP67) 134 Chart
20.1.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 73 Chart
20.3.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 54 Chart
1.1 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4) 33 Chart
20.4.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 31 Chart
15.1 TestSW: ntc 31 Chart
4.3 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46) 30 Chart
20.2.3 TestSW: [ADC_PA1] sense B 29 Chart
3.5 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 27 Chart
4.9 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10) 23 Chart
4.6 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2) 22 Chart
9.5 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40) 22 Chart
4.7 DMM: Měření napětí: (TP49/TP8) 21 Chart
20.1.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 18 Chart
4.4 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7) 17 Chart
4.1 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP44) 15 Chart
3.1 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat? 14 Chart
3.2 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru 11 Chart
9.3 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32) 11 Chart
13.11 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 11 Chart
14.2 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP13) 10 Chart
20.1.2 TestSW: [ADC_PA0] sense A 9 Chart
13.5 TestSW: [BTN_FWD][ADC_PB1]? 9 Chart
13.2 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0? 9 Chart
14.14 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12) 8 Chart
17.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 7 Chart
13.9 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]? 7 Chart
18.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67) 7 Chart
20.3.1 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current? 7 Chart
1.2 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP5) 6 Chart
4.8 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9) 6 Chart
5.1 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46) 6 Chart
18.2 DMM: Měření frekvence (TP49/TP68) 5 Chart
18.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP58) 5 Chart
20.6.4 TestSW: [ADC_PA2] sense C 4 Chart
17.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61) 4 Chart
13.10 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]? 4 Chart
14.6 DMM: Měření napětí: LED1 (TP49/TP11) 3 Chart
13.7 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 3 Chart
4.2 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34) 3 Chart
13.13 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 3 Chart
13.6 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]? 2 Chart
4.5 DMM: Měření napětí: +3V3 (TP49/TP16) 2 Chart
16.1 DMM: Měření frekvence (TP49/TP55) 2 Chart
14.10 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14) 2 Chart
16.3 DMM: Měření napětí (TP49/TP52) 2 Chart
13.12 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]? 2 Chart
12.2 TestSW: [HALL_A (PB4)] = log0? 1 Chart

Failed serial numbers

⬇ Export CSV

SerialTest dateFailing stepError codeDescription
001791578 2026-09-23 05:51 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791563 2026-09-23 05:50 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791561 2026-09-23 05:48 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:45 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:44 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:38 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:36 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:34 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-09-23 05:32 13.2 235 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0?
001791579 2026-09-23 05:32 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791577 2026-09-23 05:27 14.10 276 DMM: Měření napětí: LED3 (TP49/TP14)
001791579 2026-09-23 05:25 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-09-23 05:24 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791563 2026-09-23 05:24 4.9 130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
001791577 2026-09-23 05:23 4.9 130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
001791577 2026-09-23 05:17 4.9 130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
001791579 2026-09-23 05:16 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791579 2026-09-23 05:15 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791579 2026-09-23 05:14 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791578 2026-09-23 05:12 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-09-23 05:09 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-09-23 05:08 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791578 2026-09-23 05:08 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791582 2026-08-11 05:04 3.2 095 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001791582 2026-08-11 05:04 3.2 095 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001791577 2026-08-11 05:03 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791577 2026-08-11 05:02 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791578 2026-08-11 05:01 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-08-11 05:00 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-08-11 04:59 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791579 2026-08-11 04:58 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-08-11 04:57 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001791579 2026-08-11 04:57 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791556 2026-08-11 04:53 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001791472 2026-08-11 04:51 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
001791472 2026-08-11 04:51 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
001791472 2026-08-11 04:41 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
001791472 2026-08-11 04:41 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
001791563 2026-08-11 04:39 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791563 2026-08-11 04:38 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791561 2026-08-11 04:37 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791561 2026-08-11 04:36 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001968938 2026-08-11 04:21 4.4 115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7)
002421780 2026-07-17 15:55 13.2 235 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0?
002421770 2026-07-17 15:54 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
002421811 2026-07-17 15:48 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421811 2026-07-17 15:48 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421773 2026-07-17 15:47 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421594 2026-07-17 15:34 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421732 2026-07-17 15:29 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421811 2026-07-17 15:28 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421811 2026-07-17 15:28 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421808 2026-07-17 15:27 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421808 2026-07-17 15:27 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421808 2026-07-17 15:26 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421808 2026-07-17 15:26 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421771 2026-07-17 15:23 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421718 2026-07-17 15:21 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421797 2026-07-17 15:19 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421707 2026-07-17 15:18 3.1 094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat?
002421750 2026-07-17 14:42 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421750 2026-07-17 14:42 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421773 2026-07-17 14:16 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421773 2026-07-17 14:16 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421770 2026-07-17 14:14 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
002421770 2026-07-17 14:13 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
002421771 2026-07-17 14:02 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421771 2026-07-17 14:02 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421594 2026-07-17 13:45 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421594 2026-07-17 13:44 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421732 2026-07-17 13:38 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421732 2026-07-17 13:36 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421718 2026-07-17 13:26 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421718 2026-07-17 13:26 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421797 2026-07-17 13:15 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421797 2026-07-17 13:15 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421780 2026-07-17 13:14 13.2 235 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0?
002421780 2026-07-17 13:14 13.2 235 TestSW: [CON_ID (PC13)] = log0?
002421824 2026-07-17 12:56 4.9 130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
002421707 2026-07-17 12:32 3.1 094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat?
002421707 2026-07-17 12:32 3.1 094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat?
002421890 2026-07-13 15:01 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421887 2026-07-13 15:00 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421894 2026-07-13 15:00 13.12 255 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]?
002421940 2026-07-13 14:56 14.14 282 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12)
002421890 2026-07-13 14:50 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421913 2026-07-13 14:34 4.2 109 DMM: Měření napětí: +BATT (TP49/TP34)
002421914 2026-07-13 14:18 13.7 245 TestSW: [BTN_REV][ADC_PA4]?
002421887 2026-07-13 14:15 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
002421894 2026-07-13 13:51 13.12 255 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]?
002421710 2026-07-13 13:12 311 TestSW: [SET_PWM_B][20kHz] vypnout
002421940 2026-07-13 12:34 14.14 282 DMM: Měření napětí: LED4 (TP49/TP12)
002421526 2026-07-13 12:20 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421526 2026-07-13 12:20 23.1 447 DMM: měření RMS(TP49/TP67)
002421613 2026-07-10 13:16 13.13 257 TestSW: [BTN_STOP][ADC_PA5]?
000397490 2026-07-09 17:39 20.1.2 357 TestSW: [ADC_PA0] sense A
000397490 2026-07-09 17:38 20.1.2 357 TestSW: [ADC_PA0] sense A
000397490 2026-07-09 17:37 9.3 191 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32)
000397490 2026-07-09 17:36 9.3 191 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP32)
001314697 2026-07-09 17:35 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001314697 2026-07-09 17:35 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001314492 2026-07-09 17:34 179 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001314492 2026-07-09 17:33 179 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001791564 2026-07-09 17:28 4.3 112 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46)
001791564 2026-07-09 17:28 4.3 112 DMM: Měření napětí: +12V (TP49/TP46)
000797212 2026-07-09 17:26 170 TestSw: Ověření komunikace
000797212 2026-07-09 17:25 170 TestSw: Ověření komunikace
000797212 2026-07-09 17:24 4.8 127 DMM: Měření napětí: (TP49/TP9)
001006368 2026-07-09 17:24 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001006368 2026-07-09 17:22 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
000797213 2026-07-09 16:57 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797213 2026-07-09 16:56 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797213 2026-07-09 16:55 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797213 2026-07-09 16:53 1.1 081 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4)
000797213 2026-07-09 16:53 1.1 081 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4)
000797152 2026-07-09 16:52 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797152 2026-07-09 16:51 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797152 2026-07-09 16:50 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
000797204 2026-07-09 16:48 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
000797213 2026-07-09 16:48 1.1 081 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4)
000797213 2026-07-09 16:48 1.1 081 DMM: Kontrola hodnoty Odporu (TP6/TP4)
000797039 2026-07-09 16:47 18.3 321 DMM: Měření napětí (TP49/TP58)
000797039 2026-07-09 16:46 18.3 321 DMM: Měření napětí (TP49/TP58)
000797039 2026-07-09 16:45 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
000797039 2026-07-09 16:45 4.6 121 DMM: Měření napětí: VDDA +3V3 (TP49/TP2)
001676116 2026-07-09 16:33 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001676116 2026-07-09 16:33 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001676337 2026-07-09 16:30 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676337 2026-07-09 16:29 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676337 2026-07-09 16:28 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676337 2026-07-09 16:27 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676337 2026-07-09 16:26 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676313 2026-07-09 16:23 20.3.1 382 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current?
001676313 2026-07-09 16:22 20.3.1 382 EL1.2: Ověření proudu na zátěži -> Current?
001676219 2026-07-09 16:20 13.9 249 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]?
001676219 2026-07-09 16:19 13.9 249 TestSW: [BTN_ULCK][ADC_PA7]?
001676245 2026-07-09 16:18 3.5 102 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001676245 2026-07-09 16:18 3.5 102 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001676181 2026-07-09 16:18 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001676181 2026-07-09 16:17 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001676182 2026-07-09 16:15 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676182 2026-07-09 16:14 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676182 2026-07-09 16:13 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001676182 2026-07-09 16:12 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001676316 2026-07-09 16:09 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676316 2026-07-09 16:08 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676183 2026-07-09 16:05 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676183 2026-07-09 16:04 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676183 2026-07-09 15:58 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676314 2026-07-09 15:56 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001676314 2026-07-09 15:55 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-07-09 15:44 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791561 2026-07-09 15:43 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791561 2026-07-09 15:42 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791577 2026-07-09 15:40 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791577 2026-07-09 15:38 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791448 2026-07-09 15:35 4.4 115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7)
001791448 2026-07-09 15:35 4.4 115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7)
001791580 2026-07-09 15:34 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791580 2026-07-09 15:32 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791580 2026-07-09 15:31 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791580 2026-07-09 15:30 20.6.4 424 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791578 2026-07-09 15:28 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-07-09 15:27 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791556 2026-07-09 15:26 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791577 2026-07-09 15:25 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791577 2026-07-09 15:23 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791577 2026-07-09 15:22 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791554 2026-07-09 15:20 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791554 2026-07-09 15:19 20.2.3 371 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791562 2026-07-09 15:16 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791562 2026-07-09 15:15 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791582 2026-07-09 15:14 3.2 095 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001791582 2026-07-09 15:13 3.2 095 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001791578 2026-07-09 15:12 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791578 2026-07-09 15:09 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791561 2026-07-09 15:09 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791579 2026-07-09 15:05 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791579 2026-07-09 15:02 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791579 2026-07-09 15:02 162 Vyhodnocení programu: [testSW]
001791448 2026-07-09 14:58 4.4 115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7)
001791448 2026-07-09 14:57 4.4 115 DMM: Měření napětí: +5V (TP49/TP7)
001791580 2026-07-09 14:56 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791556 2026-07-09 14:55 20.3.4 385 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791563 2026-07-09 14:52 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791563 2026-07-09 14:51 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001791472 2026-07-09 14:49 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001791472 2026-07-09 14:48 20.4.4 398 TestSW: [ADC_PA2] sense C
001968947 2026-07-09 14:42 5.2 142 DMM: Měření napětí: (TP49/TP46)
001968999 2026-07-09 14:42 4.9 130 DMM: Měření napětí: (TP49/TP10)
001969040 2026-07-09 14:39 18.1 315 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67)
001969176 2026-07-09 14:38 9.5 197 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40)
001968854 2026-07-09 14:37 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001969120 2026-07-09 14:17 13.10 251 TestSW: [BTN_FFWD][ADC_PA6]?
001968904 2026-07-09 14:16 17.1 303 DMM: Měření frekvence (TP49/TP61)
001968854 2026-07-09 14:15 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001969176 2026-07-09 14:14 9.5 197 DMM: Měření napětí: Vstup U14 (TP39/TP40)
001969305 2026-07-09 14:13 20.1.3 358 TestSW: [ADC_PA1] sense B
001969040 2026-07-09 14:11 18.1 315 DMM: Měření frekvence (TP49/TP67)
001969142 2026-07-09 14:10 3.5 102 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001969142 2026-07-09 14:10 3.5 102 NZ3.1: Měření proudu: Kontrola odběru
001968946 2026-07-09 14:10 3.1 094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat?
001968946 2026-07-09 14:09 3.1 094 NZ3.1: Měření napětí: Zkrat?
